Dunlop Multicourt Serie (Turnier 3)
Startdatum
Samstag, 03. September 2016
Endedatum
Sonntag, 04. September 2016
Wertung
Ansprechpartner
Claus Uwe Schumann
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Rechter Niederrhein
Ausrichter
Tennisakademie PMTR
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Jungen U8 (KF) | U8 männlich Einzel | 20 Euro (23,- vor Ort) | 28.08.2016 23:59 | 8er RR | |
| Jungen U9 (MC) | U9 männlich Einzel | 25 Euro (28,- vor Ort) | 28.08.2016 23:59 | 16er KO | |
| Jungen U9 (MC) Nebenrunde | U9 männlich Einzel | 28.08.2016 23:59 | 8er KO | ||
| Jungen U10 (GF) | U10 männlich Einzel | 25 Euro (28,- vor Ort) | 28.08.2016 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
| Mädchen U8 (KF) - Runde 1 | U8 weiblich Einzel | 20 Euro (23,- vor Ort) | 28.08.2016 23:59 | 4er RR | |
| Mädchen U8 (KF) - Runde 2 | U8 weiblich Einzel | 20 Euro (23,- vor Ort) | 28.08.2016 23:59 | 4er RR | |
| Mädchen U10 (GF) | U10 weiblich Einzel | 25 Euro (28,- vor Ort) | 28.08.2016 23:59 | 8er RR |
siehe Ausschreibung.
-
-
Categories
-
Hits13802 views
-
Last modified19.09.2016 01:05
M8 | M9 | M10 | W8 | W9 | W10
M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | W70 | W75 | W80

