Gemeindemeisterschaften der Gemeinde Engelskirchen Nur für Spieler der Gemeinde Engelskirchen
Startdatum
Montag, 07. September 2015
Endedatum
Samstag, 19. September 2015
Wertung

Ansprechpartner
Hildegard Sauermann
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVM Bezirk Rechtsrheinisch
Ausrichter
VfL Engelskirchen
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren-Doppel 50/60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Schürmann/Frangenberg | ASC Loope | 23 | 51/52 | 15103650/15203744 |   | |
2 | Selbach/Weiden | ASC Loope | 32 | / | 14602980/15250029 |   | |
3 | Amelung/Schumacher | ASC Loope | 34 | 53/ | 15303045/15103654 |   | |
4 | Krautilik/Bergfelder | ASC Loope | 36 | 47/ | 14703494/15402996 |   | |
5 | Kaltenbach/Wissmann | TSV 1858 Ründeroth | 42 | 65/64 | 16590873/16452475 |   | |
6 | Burger/Ufer | TSV 1858 Ründeroth | 46 | 52/47 | 15206113/14704356 |   | |
7 | Böger/Boenig | Vfl Engelskirchen | 46 | 61/ | 16103216/15703242 |   | |
8 | Fischer/Lindner | ASC Loope | 46 | 61/56 | 16162021/15657975 |   | |
9 | Claudius/Karthaus | Vfl Engelskirchen/TSV Ründeroth | 121 | 58/ | 15802517/ |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Schürmann/Frangenberg | |||||||
101 | Schürmann/Frangenberg [1] | 2 Selbach/Weiden | |||||||
|
Rast |
||||||||
201 | Schürmann/Frangenberg [1] | ||||||||
|
6:3 7:5 | ||||||||
102 | Krautilik/Bergfelder | ||||||||
|
ohne Spiel m.A. | ||||||||
301 | ![]() | ||||||||
|
ohne Spiel m.A. | ||||||||
103 | Claudius/Karthaus | ||||||||
|
Rast |
||||||||
202 | Amelung/Schumacher | ||||||||
|
Rast |
6:3 6:4 | |||||||
104 | Amelung/Schumacher | ||||||||
|
|||||||||
401 | ![]() | ||||||||
|
Rast |
2:6 6:4 10:4 | |||||||
105 | Böger/Boenig | ||||||||
|
|||||||||
203 | Kaltenbach/Wissmann | ||||||||
|
Rast |
6:1 6:3 | |||||||
106 | Kaltenbach/Wissmann | ||||||||
|
|||||||||
302 | Kaltenbach/Wissmann | ||||||||
|
Rast |
7:5 6:0 | |||||||
107 | Fischer/Lindner | ||||||||
|
|||||||||
204 | Selbach/Weiden [2] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
108 | Selbach/Weiden [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Schürmann/Frangenberg [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Krautilik/Bergfelder | |||
|
ohne Spiel m.A. | |||
|
||||
103 | Claudius/Karthaus | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
Rast |
|||
104 | Amelung/Schumacher | |||
|
||||
|
Rast |
|||
105 | Böger/Boenig | |||
|
||||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | Kaltenbach/Wissmann | |||
|
||||
|
Rast |
|||
107 | Fischer/Lindner | |||
|
||||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Selbach/Weiden [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Schürmann/Frangenberg [1] | |||
6:3 7:5 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Amelung/Schumacher | |||
6:3 6:4 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Kaltenbach/Wissmann | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Selbach/Weiden [2] | |||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | ![]() | |||
ohne Spiel m.A. | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Kaltenbach/Wissmann | |||
7:5 6:0 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | ![]() | |||
2:6 6:4 10:4 | ||||
|
||||
Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren | offen männlich Einzel | 28.08.2015 23:59 | 4er RR |
Herren 40+ | 40+ männlich Einzel | 28.08.2015 23:59 | 8er KO |
Herren 50/60 | 50+ männlich Einzel | 28.08.2015 23:59 | 12er KO |
Damen | offen weiblich Einzel | 28.08.2015 23:59 | 5er KO |
Damen 40+ | 40+ weiblich Einzel | 28.08.2015 23:59 | 5er KO |
Herren-Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 9er KO | |
Herren-Doppel 50/60 | 50+ männlich Doppel | 9er KO | |
Damen-Doppel | offen weiblich Doppel | 28.08.2015 23:59 | 5er KO |
Mixed | offen mixed Doppel | 28.08.2015 23:59 | 9er KO |
Nur für Spieler der Gemeinde Engelskirchen die 2015 in einer Mannschaft der Gemeinde Engelskirchen für Medenspiele gemeldet oder in einem Tennisverein der Gemeinde angemeldet sind.
-
-
Categories
-
Hits56471 views
-
Last modified22.09.2015 08:15