Gemeindemeisterschaften der Gemeinde Engelskirchen Nur für Spieler der Gemeinde Engelskirchen
Startdatum
Montag, 07. September 2015
Endedatum
Samstag, 19. September 2015
Wertung
Ansprechpartner
Hildegard Sauermann
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVM Bezirk Rechtsrheinisch
Ausrichter
VfL Engelskirchen
Teilnehmerliste
Hauptfeld Damen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Braatz, Nadja | TSV Ründeroth | 18 | 27901218 |   | ||
2 | Kieper, Lena | TSV Ründeroth | 21 | 28401740 |   | ||
3 | Dörseln, Anne | TSV Ründeroth | 23 | 27200758 |   | ||
4 | Lamers, Kerstin | TSV 1858 Ründeroth | 23 | 70 | 27001610 |   | |
5 | Weigl-Schruff, Kathrin | TSV 1858 Ründeroth | 23 | 80 | 28050734 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Braatz N. | ||||||
101 | Braatz N. [1] | 2 Kieper L. | ||||||
|
Rast |
|||||||
201 | Braatz N. [1] | |||||||
|
6:0 6:0 | |||||||
102 | Lamers K. | |||||||
|
7:5 6:3 | |||||||
301 | Braatz N. [1] | |||||||
|
6:0 6:0 | |||||||
103 | Weigl-Schruff K. | |||||||
|
Rast |
|||||||
202 | Kieper L. [2] | |||||||
|
Rast |
6:2 6:4 | ||||||
104 | Kieper L. [2] | |||||||
|
||||||||
Runde 1
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
101 | Braatz N. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Lamers K. | |||
|
7:5 6:3 | |||
|
||||
103 | Weigl-Schruff K. | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
Rast |
|||
104 | Kieper L. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
201 | Braatz N. [1] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Kieper L. [2] | |||
6:2 6:4 | ||||
|
||||
Runde 3
Finale | Sieger | |||
|
||||
301 | Braatz N. [1] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren | offen männlich Einzel | 28.08.2015 23:59 | 4er RR |
Herren 40+ | 40+ männlich Einzel | 28.08.2015 23:59 | 8er KO |
Herren 50/60 | 50+ männlich Einzel | 28.08.2015 23:59 | 12er KO |
Damen | offen weiblich Einzel | 28.08.2015 23:59 | 5er KO |
Damen 40+ | 40+ weiblich Einzel | 28.08.2015 23:59 | 5er KO |
Herren-Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 9er KO | |
Herren-Doppel 50/60 | 50+ männlich Doppel | 9er KO | |
Damen-Doppel | offen weiblich Doppel | 28.08.2015 23:59 | 5er KO |
Mixed | offen mixed Doppel | 28.08.2015 23:59 | 9er KO |
Nur für Spieler der Gemeinde Engelskirchen die 2015 in einer Mannschaft der Gemeinde Engelskirchen für Medenspiele gemeldet oder in einem Tennisverein der Gemeinde angemeldet sind.
-
-
Categories
-
Hits23447 views
-
Last modified22.09.2015 08:15