Gemeindemeisterschaften der Gemeinde Engelskirchen Nur für Spieler der Gemeinde Engelskirchen
Startdatum
Montag, 07. September 2015
Endedatum
Samstag, 19. September 2015
Wertung
Ansprechpartner
Hildegard Sauermann
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVM Bezirk Rechtsrheinisch
Ausrichter
VfL Engelskirchen
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren-Doppel 40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Klewin/Klebanowski | ASC Loope | 39 | 69/67 | 16902866/16703263 |   | |
2 | Meyer/Konrad | Vfl Engelskirchen | 39 | 60/ | 16002595/15403128 |   | |
3 | Fischer/Fleischhauer | ASC Loope | 42 | 71/68 | 17101890/16803209 |   | |
4 | Blüthner/Zimmermann | ASC Loope | 43 | 68/ | 16802204/16503113 |   | |
5 | Lukas/Rackow | Vfl Engelskirchen | 43 | /66 | 16003067/16602440 |   | |
6 | Kirchner/Pilz | TSV 1858 Ründeroth | 46 | 69/59 | 16903523/15952223 |   | |
7 | Pustelnik/Stelberg | ASC Loope | 46 | 68/58 | 16805323/15852068 |   | |
8 | Dick/Scharn | ASC Loope |   | / | / |   | |
9 | Lürzelsender/Schuster | ASC Loope |   | / | / |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Klewin/Klebanowski | |||||||
101 | Klewin/Klebanowski [1] | 2 Meyer/Konrad | |||||||
|
Rast |
||||||||
201 | Blüthner/Zimmermann | ||||||||
|
Rast |
6:1 6:4 | |||||||
102 | Blüthner/Zimmermann | ||||||||
|
|||||||||
301 | Blüthner/Zimmermann | ||||||||
|
6:0 5:7 10:4 | ||||||||
103 | Fischer/Fleischhauer | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
202 | Fischer/Fleischhauer | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:1 | |||||||
104 | Lürzelsender/Schuster | ||||||||
|
|||||||||
401 | Blüthner/Zimmermann | ||||||||
|
2:6 6:3 10:4 | ||||||||
105 | Lukas/Rackow | ||||||||
|
Rast |
||||||||
203 | Lukas/Rackow | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:4 | |||||||
106 | Pustelnik/Stelberg | ||||||||
|
|||||||||
302 | Lukas/Rackow | ||||||||
|
Rast |
6:2 6:7 10:5 | |||||||
107 | Dick/Scharn | ||||||||
|
|||||||||
204 | Meyer/Konrad [2] | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | |||||||
108 | Meyer/Konrad [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Klewin/Klebanowski [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
Rast |
|||
102 | Blüthner/Zimmermann | |||
|
||||
|
||||
103 | Fischer/Fleischhauer | |||
|
6:0 6:0 | |||
202 | ||||
|
Rast |
|||
104 | Lürzelsender/Schuster | |||
|
||||
|
||||
105 | Lukas/Rackow | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | Pustelnik/Stelberg | |||
|
||||
|
Rast |
|||
107 | Dick/Scharn | |||
|
||||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Meyer/Konrad [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Blüthner/Zimmermann | |||
6:1 6:4 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Fischer/Fleischhauer | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Lukas/Rackow | |||
6:0 6:4 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Meyer/Konrad [2] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Blüthner/Zimmermann | |||
6:0 5:7 10:4 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Lukas/Rackow | |||
6:2 6:7 10:5 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Blüthner/Zimmermann | |||
2:6 6:3 10:4 | ||||
|
||||
Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren | offen männlich Einzel | 28.08.2015 23:59 | 4er RR |
Herren 40+ | 40+ männlich Einzel | 28.08.2015 23:59 | 8er KO |
Herren 50/60 | 50+ männlich Einzel | 28.08.2015 23:59 | 12er KO |
Damen | offen weiblich Einzel | 28.08.2015 23:59 | 5er KO |
Damen 40+ | 40+ weiblich Einzel | 28.08.2015 23:59 | 5er KO |
Herren-Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 9er KO | |
Herren-Doppel 50/60 | 50+ männlich Doppel | 9er KO | |
Damen-Doppel | offen weiblich Doppel | 28.08.2015 23:59 | 5er KO |
Mixed | offen mixed Doppel | 28.08.2015 23:59 | 9er KO |
Nur für Spieler der Gemeinde Engelskirchen die 2015 in einer Mannschaft der Gemeinde Engelskirchen für Medenspiele gemeldet oder in einem Tennisverein der Gemeinde angemeldet sind.
-
-
Categories
-
Hits28587 views
-
Last modified22.09.2015 08:15