13 Youth Cup Olympic
Startdatum
Freitag, 11. Januar 2013
Endedatum
Sonntag, 13. Januar 2013
Wertung
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 33,00 | 09.01.2013 23:59 | 8er KO |
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 33,00 | 09.01.2013 23:59 | 8er KO |
| Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 33,00 | 09.01.2013 23:59 | 8er KO |
| Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 33,00 | 09.01.2013 23:59 | 8er KO |
-
-
Categories
-
Hits1273 views
-
Last modified28.06.2026 05:17

