Youth Cup
Startdatum
Freitag, 04. Januar 2013
Endedatum
Sonntag, 06. Januar 2013
Wertung
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ausrichter
Olympic Sportcenter Mettmann (07391513)
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 33,00 | 02.01.2013 23:59 | 8er KO |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 33,00 | 02.01.2013 23:59 | 8er KO |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 33,00 | 02.01.2013 23:59 | 8er KO |
| Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 33,00 | 02.01.2013 23:59 | 8er KO |
| Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 33,00 | 02.01.2013 23:59 | 8er KO |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 33,00 | 02.01.2013 23:59 | 8er KO |
-
-
Categories
-
Hits1569 views
-
Last modified28.06.2026 03:17

