Tennisbezirk Düsseldorf Kreismeisterschaften Kreis 1
Startdatum
Montag, 12. Mai 2014
Endedatum
Freitag, 16. Mai 2014
Wertung
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
| Tagesplan | |||
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 27.04.2014 23:59 | 32er KO |
| Junioren U11 | U11 männlich Einzel | 27.04.2014 23:59 | 32er KO |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 27.04.2014 23:59 | 16er KO |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 27.04.2014 23:59 | 64er KO |
| Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 27.04.2014 23:59 | 64er KO |
| Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 27.04.2014 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel | 27.04.2014 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 27.04.2014 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 27.04.2014 23:59 | 64er KO |
| Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 27.04.2014 23:59 | 16er KO |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
-
-
Categories
-
Hits9360 views
-
Last modified06.05.2026 17:05
M8 | M9 | W8 | W9
