2. BTC Friends - Cup
Startdatum
Samstag, 12. April 2014
Endedatum
Sonntag, 13. April 2014
Wertung

Ansprechpartner
Danny Kroske
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ausrichter
Büdelsdorfer TC
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U12 Gr.1 | U12 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
Junioren U12 Gr.2 | U12 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
Junioren U12 Gr.3 | U12 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
mu12 1-3 | U12 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
mu12 10-12 | U12 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
mu12 4-6 | U12 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
mu12 7-9 | U12 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
Junioren U14 Gr.1 | U14 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
Junioren U14 Gr.2 | U14 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
mu14 1-2 | U14 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 2er RR |
mu14 3-4 | U14 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
mu14 5-6 | U14 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
mu14 7-8 | U14 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
Junioren U16 Gr. 1 | U16 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
Junioren U16 Gr. 2 | U16 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
Junioren U16 Pl.1-4 | U16 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er KO (P3) |
Junioren U16 Pl.5-8 | U16 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er KO (P3) |
Junioren U21 Gr.1 | U21 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
Junioren U21 Gr.2 | U21 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
Junioren U21 Pl. 1-4 | U21 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er KO (P3) |
Junioren U21 Pl. 5-7 | U21 männlich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
Juniorinnen U12 Gr.1 | U12 weiblich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
Juniorinnen U12 Gr.2 | U12 weiblich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
wu12 1-4 | U12 weiblich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er KO (P3) |
wu12 5-6 | U12 weiblich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 2er RR |
Juniorinnen U14 Gr.1 | U14 weiblich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
Juniorinnen U14 Gr.2 | U14 weiblich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
Juniorinnen U14 Gr.3 | U14 weiblich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
wu14 1-3 | U14 weiblich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
wu14 4-6 | U14 weiblich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
wu14 7-9 | U14 weiblich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
Juniorinnen U16/U21 Gr.1 | U21 weiblich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
Juniorinnen U16/U21 Gr.2 | U21 weiblich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
Juniorinnen U16/U21 Pl. 1-4 | U21 weiblich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er KO (P3) |
Juniorinnen U16/U21 Pl. 5-7 | U21 weiblich Einzel | 15,- | 09.04.2014 23:59 | 4er RR |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
Turnieradressen
Büdelsdorfer TC Wollinstraße 16 24782 Büdelsdorf 0433132825
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
Wir spielen draussen!
Bitte wettergerechte Kleidung und aussenschuhe mitbringen!
Je nach meldung wird der spielmodus zusammengestellt.
Jede/r Teilnehmer/in hat mindestens 2 Spiele.
-
-
Categories
-
Hits5728 views
-
Last modified13.07.2025 15:22