6. PSV LK-Night, auf ascheähnlichem Granulat,
Startdatum
Samstag, 03. Januar 2015
Endedatum
Samstag, 03. Januar 2015
Wertung
Ansprechpartner
tennis-management.net: Turnierteam (01579-2346689)
Ausrichter
Post-Sportverein Mülheim an der Ruhr e. V.,
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 35,- | 02.01.2015 11:00 | 5er RR |
| Junioren U14/U16 | U16 männlich Einzel | 35,- | 02.01.2015 11:00 | 4er RR |
| Herren offen | offen männlich Einzel | 35,- | 02.01.2015 11:00 | 4er KO (P3) |
| Herren offen Gruppe 2 | offen männlich Einzel | 35,- | 02.01.2015 11:00 | 3er RR |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 35,- | 02.01.2015 11:00 | 15er RR |
| Herren 30/40 Gruppe 2 | 30+ männlich Einzel | 35,- | 02.01.2015 11:00 | 3er RR |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 35,- | 02.01.2015 11:00 | 3er RR |
| Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 35,- | 02.01.2015 11:00 | 4er KO (P3) |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 35,- | 02.01.2015 11:00 | 3er RR |
| Damen offen | offen weiblich Einzel | 35,- | 02.01.2015 11:00 | 3er RR |
| Damen 30/40 | 30+ weiblich Einzel | 35,- | 02.01.2015 11:00 | 4er RR |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
Turnieradressen
Tennisoase Beichert, Alsterfeld 14, 46049 Oberhausen, ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
Der Meldeschluss wurde wg der Feiertage auf Fr 11:00 Uhr verlegt. Der Spielplan wird Fr Nachmittag gegen 16:00/17:00 veröffentlicht.
Wir spielen im Tagesturnier-Modus, dh. jeder Teilnehmer hat beide Spiele am Samstag. Maximale Teilnehmerzahl für den Samstag: 65 Teilnehmer. Sobald die Teilnehmerzahl überschritten ist, werden wir den Sonntag ebenfalls anbieten. ,
Spielzeiten Samstag: ca. 08:00 Uhr (1. Runde) bis ca. 0:30 Uhr (letzte Runde), Spieler/innen der Junioren/Juniorinnen starten entsprechend früher. ,,,
Spielzeiten Sonntag: ca. 13:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr.,,,
weitere Details bitte der Ausschreibung entnehmen.,,,
-
-
Categories
-
Hits4230 views
-
Last modified23.10.2026 09:08

