Jugendkreismeisterschaften KTV Kiel Winter 2015
Startdatum
Freitag, 09. Januar 2015
Endedatum
Sonntag, 11. Januar 2015
Wertung

Ansprechpartner
Frank Plathoff
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
SLH Bezirk Ost
Ausrichter
KTV Kiel
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U10 05/06 | U10 männlich Einzel | 25,00 | 04.01.2015 23:59 | 8er KO (P3) | |
Junioren U10 05/06 Nebenrunde | U10 männlich Einzel | 04.01.2015 23:59 | 4er KO | ||
Junioren U12 03/04 | U12 männlich Einzel | 25,00 | 04.01.2015 23:59 | 13er KO (P3) | |
Junioren U14 01/02 | U14 männlich Einzel | 25,00 | 04.01.2015 23:59 | 8er KO (P3) | |
Junioren U14 01/02 Nebenrunde | U14 männlich Einzel | 04.01.2015 23:59 | 4er KO | ||
Junioren U16 99/00 | U16 männlich Einzel | 25,00 | 04.01.2015 23:59 | 5er RR | |
Herren Nachwuchs | U21 männlich Einzel | 25,00 | 04.01.2015 23:59 | 3er RR | |
Juniorinnen U10 05/06 | U10 weiblich Einzel | 25,00 | 04.01.2015 23:59 | 3er RR | |
Juniorinnen U16 99/00 | U16 weiblich Einzel | 25,00 | 04.01.2015 23:59 | 8er KO (P3) | |
Juniorinnen U16 99/00 Nebenrunde | U16 weiblich Einzel | 04.01.2015 23:59 | 2er KO | ||
Damen Nachwuchs | U21 weiblich Einzel | 25,00 | 04.01.2015 23:59 | 5er RR | |
Kleinfeld+ Mehrkampf Platz 5-6 | U9 mixed Einzel | 2er KO | |||
Kleinfeld+ Mehrkampf Platz 7-8 | U9 mixed Einzel | 2er KO | |||
Kleinfeld+ Mehrkampf Platz 9-10 | U9 mixed Einzel | 2er KO | |||
Kleinfeld+Mehrkampf U9 | U9 mixed Einzel | 15,00 | 04.01.2015 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 5er RR |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
Junioren U14 01/02
FIN:
Wagner, Maximilian-Leo (TG Ravensberg)
-
Becker, Benedikt-Johannes (TG Düsternbrook) m.A. ohne Spiel
Turnieradressen
Tennishalle der ETV Preetzer Str. 119 24143 Kiel
Tennishalle Wellsee Braunstr. 40 24145 Kiel
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1460-16-Jugendkreismeisterschaften KTV Kiel Winter 2014-2015-2.pdf
-
-
Categories
-
Hits3903 views
-
Last modified06.05.2025 23:12