2. Ostsee Cup des Autohauses Hansa Nord
OSC Ostsee-Cup des KTV Pln | UNSERE SPONSOREN: | OSC 2016 |
![]() | Kieler Volksbank eG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Startdatum
Freitag, 24. Juli 2015
Endedatum
Sonntag, 26. Juli 2015
Wertung

Ansprechpartner
Roland Heinrich
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
SLH Bezirk Ost
Ausrichter
Kreistennisverband Plön
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
U 7 m KF A (08/09) | U7 männlich Einzel | 15 Euro | 20.07.2015 23:59 | 5er RR | 4 x 4er RR |
U 7 m KF A (08/09) 6-11 | U7 männlich Einzel | 15 Euro | 20.07.2015 23:59 | 7er RR | |
U 7 m KF B (08/09) | U7 männlich Einzel | 15 Euro | 20.07.2015 23:59 | 6er RR | |
U 9 m KF A (06/07) | U9 männlich Einzel | 15 Euro | 20.07.2015 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 9 m KF A (06/07) 5-8 | U9 männlich Einzel | 15 Euro | 20.07.2015 23:59 | 4er RR | |
U 9 m KF B (06/07) | U9 männlich Einzel | 15 Euro | 20.07.2015 23:59 | 4er RR | 4 x 4er RR |
U 9 m MC (06 u. jünger) | U9 männlich Einzel | 20 Euro | 20.07.2015 23:59 | 8er KO | 2 x 4er RR |
B U 10 m (05) | U10 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 6er KO (P3) | |
NR U 10 m (05) | U10 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 4er KO (P3) | |
Q 1 PL.3 U 10 m (05) | U10 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 2 Pl. 3 Q 1 PL.3 U 10 m (05) | U10 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
U 10 m (05) | U10 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 8er KO (P3) | 2 x 4er KO |
B U 12 m (03/04) | U12 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 16er KO (P3) | |
NR U 12 m (03/04) | U12 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 8er KO | |
NR B U 12 m (03/04) | U12 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 8er KO (P3) | |
Q 1 PL. 3 U 12 m (03/04) | U12 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 2 PL. 3 U 12 m (03/04) | U12 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 3 PL. 3 U 12 m (03/04) | U12 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 4 PL. 3 U 12 m (03/04) | U12 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 5 PL. 3 U 12 m (03/04) | U12 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 6 PL. 3 U 12 m (03/04) | U12 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 7 PL. 3 U 12 m (03/04) | U12 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
U 12 m (03/04) | U12 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 16er KO (P3) | 7 x 4er KO |
U 12 m B Vorspiel | U12 männlich Einzel | 2er KO | |||
B U 14 m ((01/02) | U14 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 16er KO (P3) | |
NR B U 14 m (99/00) | U14 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 6er KO | |
NR U 14 m ((01/02) | U14 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 8er KO | |
Q 1 Pl. 3 U 14 m ((01/02) | U14 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 2 Pl. 3 U 14 m ((01/02) | U14 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 3 Pl. 3 U 14 m ((01/02) | U14 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 4 Pl. 3 U 14 m ((01/02) | U14 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 5 Pl. 3 U 14 m ((01/02) | U14 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 6 Pl. 3 U 14 m ((01/02) | U14 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
U 14 m ((01/02) | U14 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 12er KO (P3) | 6 x 4er KO |
B U 16 m (99/00) | U16 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 8er KO (P3) | |
NR B U 16 m (99/00) | U16 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 4er KO | |
NR U 16 m (99/00) | U16 männlich Einzel | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | ||
Q 1 Pl. 3 U 16 m (99/00) | U16 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 2 Pl. 3 U 16 m (99/00) | U16 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 3 Pl. 3 U 16 m (99/00) | U16 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
U 16 m (99/00) | U16 männlich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 7er KO (P3) | 3 x 4er KO |
U 7 w KF A (08/09) | U7 weiblich Einzel | 15 Euro | 20.07.2015 23:59 | 3er RR | |
U 7 w KF B (08/09) | U7 weiblich Einzel | 15 Euro | 20.07.2015 23:59 | 4er RR | 4 x 4er KO |
U 9 w KF A (06/07) | U9 weiblich Einzel | 15 Euro | 20.07.2015 23:59 | 5er RR | |
U 9 w KF B (06/07) | U9 weiblich Einzel | 15 Euro | 20.07.2015 23:59 | 4er RR | 4 x 4er KO |
U 9 w MC (06 u. jünger) | U9 weiblich Einzel | 20 Euro | 20.07.2015 23:59 | 5er RR | |
U 10 w (05) | U10 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 4er RR | |
B U 12 w (03/04) | U12 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 16er KO (P3) | |
NR B U 12 w (03/04) | U12 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 4er KO | |
NR U 12 w (03/04) | U12 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 8er KO | |
Q 1 Pl. 3 U 12 w (03/04) | U12 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 2 Pl. 3 U 12 w (03/04) | U12 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 3 Pl. 3 U 12 w (03/04) | U12 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 4 Pl. 3 U 12 w (03/04) | U12 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
U 12 w (03/04) | U12 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 8er KO (P3) | 4 x 4er KO |
B U 14 w ((01/02) | U14 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO (P3) | |
Q 1 Pl. 3 U 14 w ((01/02) | U14 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO (P3) | |
Q 2 Pl. 3 U 14 w ((01/02) | U14 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
U 14 w ((01/02) | U14 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 6er KO (P3) | 2 x 4er RR |
B U 16 w (99/00) | U16 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 6er KO (P3) | |
NR B U 16 w (99/00) | U16 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO (P3) | |
NR U 16 w (99/00) | U16 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 4er KO | |
Q 1 Pl. 3 U 16 w (99/00) | U16 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
Q 2 Pl. 3 U 16 w (99/00) | U16 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 2er KO | |
U 16 w (99/00) | U16 weiblich Einzel | 20 Euro | 18.07.2015 23:59 | 7er KO (P3) | 2 x 4er KO |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
NR U 16 w (99/00)
FIN:
Polzin, Katharina (Marner Tennisclub)
-
Krawietz, Laura Marie (Klipper THC e.V.) m.A. ohne Spiel
Das Ausrichter-Team und alle Turnierleiter sagen: DANKE!!!! für Eure Teilnahme und die gemeinsam erlebten tollen Momente.
In Kürze folgt eine Info über Turnierfoto´s!!!
** Hier findest Du unseren IMAGEFILM vom Ostsee-Cup 2014 **: https://www.youtube.com/watch?v=PdErCGsV78E
In Kürze folgt eine Info über Turnierfoto´s!!!
** Hier findest Du unseren IMAGEFILM vom Ostsee-Cup 2014 **: https://www.youtube.com/watch?v=PdErCGsV78E
-
-
Categories
-
Hits14665 views
-
Last modified16.08.2015 09:05