28. Sieker Open-Sparkasse Holstein Cup 2026
Startdatum
Montag, 27. Juli 2026
Endedatum
Sonntag, 02. August 2026
Wertung
Turnierkategorie
S-2
Turnierregion
SLH Schleswig Holstein alle
Ausrichter
Siek (SLH)
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| M30 | 30+ männlich Einzel S-2 | 0 |
| M40 | 40+ männlich Einzel S-2 | 0 |
| M45 | 45+ männlich Einzel S-2 | 0 |
| M50 | 50+ männlich Einzel S-2 | 0 |
| M55 | 55+ männlich Einzel S-2 | 0 |
| M60 | 60+ männlich Einzel S-2 | 0 |
| M65 | 65+ männlich Einzel S-2 | 0 |
| M70 | 70+ männlich Einzel S-2 | 0 |
| M75 | 75+ männlich Einzel S-2 | 0 |
| M80 | 80+ männlich Einzel S-2 | 0 |
| W30 | 30+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
| W40 | 40+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
| W50 | 50+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
| W60 | 60+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
| W70 | 70+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
Meldeschluss:23.07.2026
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 08.03.2026 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.

