2. Team Massivhaus Jugendturnier - Teil der TVSH-Jugendserie
Startdatum
Freitag, 10. Juli 2026
Endedatum
Sonntag, 12. Juli 2026
Wertung
Turnierkategorie
J-4
Turnierregion
SLH Schleswig Holstein alle
Ausrichter
Flensburg (SLH)
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| M9 | männlich Einzel | 0 |
| M10 | U10 männlich Einzel | 0 |
| M11 | U11 männlich Einzel J-4 | 0 |
| M12 | U12 männlich Einzel J-4 | 0 |
| M14 | U14 männlich Einzel J-4 | 0 |
| M16 | U16 männlich Einzel J-4 | 0 |
| W9 | weiblich Einzel | 0 |
| W10 | U10 weiblich Einzel | 0 |
| W11 | U11 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| W12 | U12 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| W14 | U14 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| W16 | U16 weiblich Einzel J-4 | 0 |
Meldeschluss:04.07.2026
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 08.03.2026 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.

