MT700 - Düsseldorf (DTB S-1)
Startdatum
Sonntag, 17. August 2025
Endedatum
Sonntag, 24. August 2025
Wertung
Turnierregion
TVN Niederrhein alle
Ausrichter
Düsseldorf (TVN)
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| M30 | 30+ männlich Einzel | 0 |
| M35 | 35+ männlich Einzel | 0 |
| M40 | 40+ männlich Einzel | 0 |
| M45 | 45+ männlich Einzel | 0 |
| M50 | 50+ männlich Einzel | 0 |
| M55 | 55+ männlich Einzel | 0 |
| M60 | 60+ männlich Einzel | 0 |
| M65 | 65+ männlich Einzel | 0 |
| M70 | 70+ männlich Einzel | 0 |
| M75 | 75+ männlich Einzel | 0 |
| M80 | 80+ männlich Einzel | 0 |
| M85 | 85+ männlich Einzel | 0 |
| M90 | 90+ männlich Einzel | 0 |
| W30 | 30+ weiblich Einzel | 0 |
| W35 | 35+ weiblich Einzel | 0 |
| W40 | 40+ weiblich Einzel | 0 |
| W45 | 45+ weiblich Einzel | 0 |
| W50 | 50+ weiblich Einzel | 0 |
| W55 | 55+ weiblich Einzel | 0 |
| W60 | 60+ weiblich Einzel | 0 |
| W65 | 65+ weiblich Einzel | 0 |
| W70 | 70+ weiblich Einzel | 0 |
| W75 | 75+ weiblich Einzel | 0 |
| W80 | 80+ weiblich Einzel | 0 |
| M30/D | 30+ männlich Doppel | 0 |
| M35/D | 35+ männlich Doppel | 0 |
| M40/D | 40+ männlich Doppel | 0 |
| M45/D | 45+ männlich Doppel | 0 |
| M50/D | 50+ männlich Doppel | 0 |
| M55/D | 55+ männlich Doppel | 0 |
| M60/D | 60+ männlich Doppel | 0 |
| M65/D | 65+ männlich Doppel | 0 |
| M70/D | 70+ männlich Doppel | 0 |
| M75/D | 75+ männlich Doppel | 0 |
| M80/D | 80+ männlich Doppel | 0 |
| M85/D | 85+ männlich Doppel | 0 |
| M90/D | 90+ männlich Doppel | 0 |
| MIX90/D | 90+ männlich Doppel | 0 |
| W30/D | 30+ weiblich Doppel | 0 |
| W35/D | 35+ weiblich Doppel | 0 |
| W40/D | 40+ weiblich Doppel | 0 |
| W45/D | 45+ weiblich Doppel | 0 |
| W50/D | 50+ weiblich Doppel | 0 |
| W55/D | 55+ weiblich Doppel | 0 |
| W60/D | 60+ weiblich Doppel | 0 |
| W65/D | 65+ weiblich Doppel | 0 |
| W70/D | 70+ weiblich Doppel | 0 |
| W75/D | 75+ weiblich Doppel | 0 |
| W80/D | 80+ weiblich Doppel | 0 |
| W85/D | 85+ weiblich Doppel | 0 |
| W90/D | 90+ weiblich Doppel | 0 |
| X30/D | 30+ mixed Doppel | 0 |
| X40/D | 40+ mixed Doppel | 0 |
| X45/D | 45+ mixed Doppel | 0 |
| X50/D | 50+ mixed Doppel | 0 |
| X55/D | 55+ mixed Doppel | 0 |
| X60/D | 60+ mixed Doppel | 0 |
| X65/D | 65+ mixed Doppel | 0 |
| X70/D | 70+ mixed Doppel | 0 |
| X80/D | 80+ mixed Doppel | 0 |
Meldeschluss:12.08.2025
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 01.08.2025 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.
-
-
Categories
-
Hits389 views
-
Last modified19.03.2026 23:22

