3. BBI - Open
Startdatum
Mittwoch, 03. September 2025
Endedatum
Sonntag, 07. September 2025
Wertung

Turnierkategorie
S-4
Turnierregion
SLH Schleswig Holstein alle
Ausrichter
Ellerau (SLH)
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
M30 | 30+ männlich Einzel S-4 | 0 |
M40 | 40+ männlich Einzel S-4 | 0 |
M50 | 50+ männlich Einzel S-4 | 0 |
M60 | 60+ männlich Einzel S-4 | 0 |
M65 | 65+ männlich Einzel S-4 | 0 |
M70 | 70+ männlich Einzel S-4 | 0 |
M75 | 75+ männlich Einzel S-4 | 0 |
W40 | 40+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
W50 | 50+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
W55 | 55+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
W60 | 60+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
Meldeschluss:31.08.2025
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 17.06.2025 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.
-
-
Categories
-
Hits21 views
-
Last modified09.07.2025 12:59