5. Wahlstedt Open
Startdatum
Mittwoch, 20. August 2025
Endedatum
Sonntag, 24. August 2025
Wertung
Turnierkategorie
S-4
Turnierregion
SLH Schleswig Holstein alle
Ausrichter
Wahlstedt (SLH)
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| M30 | 30+ männlich Einzel S-4 | 0 |
| M40 | 40+ männlich Einzel S-4 | 0 |
| M50 | 50+ männlich Einzel S-4 | 0 |
| M60 | 60+ männlich Einzel S-4 | 0 |
| M70 | 70+ männlich Einzel S-4 | 0 |
| W30 | 30+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
| W40 | 40+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
| W50 | 50+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
| W60 | 60+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
| W70 | 70+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
| X30/D | 30+ mixed Doppel | 0 |
Meldeschluss:15.08.2025
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 01.08.2025 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.
-
-
Categories
-
Hits256 views
-
Last modified01.08.2025 07:00

