WILSON JUNIOR RACE Schwarz-Gelb-Cup 2025 powered by Engelhorn Sport
Startdatum
Mittwoch, 30. Juli 2025
Endedatum
Sonntag, 03. August 2025
Wertung
Turnierkategorie
J-4
Turnierregion
BAD Baden alle
Ausrichter
Heidelberg (BAD)
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| M10 | U10 männlich Einzel | 0 |
| M11 | U11 männlich Einzel J-4 | 0 |
| M12 | U12 männlich Einzel J-4 | 0 |
| M14 | U14 männlich Einzel J-4 | 0 |
| M16 | U16 männlich Einzel J-4 | 0 |
| M18 | U18 männlich Einzel J-4 | 0 |
| W10 | U10 weiblich Einzel | 0 |
| W11 | U11 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| W12 | U12 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| W14 | U14 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| W16 | U16 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| W18 | U18 weiblich Einzel J-4 | 0 |
Meldeschluss:29.07.2025
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 07.07.2025 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.
-
-
Categories
-
Hits264 views
-
Last modified07.07.2025 08:20

