35. Odenkirchener Jugendturnier - Avision Cup 2025
Startdatum
Freitag, 06. Juni 2025
Endedatum
Dienstag, 10. Juni 2025
Wertung
Turnierkategorie
J-3
Turnierregion
TVN Niederrhein alle
Ausrichter
Mönchengladbach (TVN)
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| M9 | männlich Einzel | 0 |
| M10 | U10 männlich Einzel | 0 |
| M11 | U11 männlich Einzel J-3 | 0 |
| M12 | U12 männlich Einzel J-3 | 0 |
| M14 | U14 männlich Einzel J-3 | 0 |
| M16 | U16 männlich Einzel J-3 | 0 |
| W9 | weiblich Einzel | 0 |
| W10 | U10 weiblich Einzel | 0 |
| W11 | U11 weiblich Einzel J-3 | 0 |
| W12 | U12 weiblich Einzel J-3 | 0 |
| W14 | U14 weiblich Einzel J-3 | 0 |
| W16 | U16 weiblich Einzel J-3 | 0 |
Meldeschluss:01.06.2025
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 08.05.2025 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.
-
-
Categories
-
Hits643 views
-
Last modified08.05.2025 17:35

