Aschaffenburger Jugend Cup 2024
Startdatum
Donnerstag, 01. August 2024
Endedatum
Sonntag, 04. August 2024
Wertung
Turnierkategorie
J-4
Turnierregion
BTV Bayern alle
Ausrichter
Aschaffenburg (BTV)
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| M8 | männlich Einzel | 0 |
| M9 | männlich Einzel | 0 |
| M10 | U10 männlich Einzel | 0 |
| M12 | U12 männlich Einzel J-4 | 0 |
| M14 | U14 männlich Einzel J-4 | 0 |
| M16 | U16 männlich Einzel J-4 | 0 |
| W8 | weiblich Einzel | 0 |
| W9 | weiblich Einzel | 0 |
| W10 | U10 weiblich Einzel | 0 |
| W12 | U12 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| W14 | U14 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| W16 | U16 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| M14/D | U14 männlich Doppel | 0 |
| M18/D | U18 männlich Doppel | 0 |
| W14/D | U14 weiblich Doppel | 0 |
| W18/D | U18 weiblich Doppel | 0 |
Meldeschluss:29.07.2024
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 15.07.2024 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.
-
-
Categories
-
Hits184 views
-
Last modified04.04.2026 03:26

