3. Wahlstedt Open
Startdatum
Donnerstag, 10. August 2023
Endedatum
Sonntag, 13. August 2023
Wertung

Turnierkategorie
S-7
Turnierregion
SLH Schleswig Holstein alle
Ausrichter
Wahlstedt (SLH)
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
M30 | 30+ männlich Einzel S-7 | 0 |
M40 | 40+ männlich Einzel S-7 | 0 |
M50 | 50+ männlich Einzel S-7 | 0 |
M60 | 60+ männlich Einzel S-7 | 0 |
M70 | 70+ männlich Einzel S-7 | 0 |
W30 | 30+ weiblich Einzel S-7 | 0 |
W40 | 40+ weiblich Einzel S-7 | 0 |
W50 | 50+ weiblich Einzel S-7 | 0 |
W60 | 60+ weiblich Einzel S-7 | 0 |
W70 | 70+ weiblich Einzel S-7 | 0 |
M30/D | 30+ männlich Doppel | 0 |
W30/D | 30+ weiblich Doppel | 0 |
Meldeschluss:06.08.2023
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 07.08.2023 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.
-
-
Categories
-
Hits247 views
-
Last modified07.08.2023 12:05