10. Waldenbuch Open 2022
Startdatum
Dienstag, 26. Juli 2022
Endedatum
Sonntag, 31. Juli 2022
Wertung

Turnierkategorie
S-2
Turnierregion
WTB Württemberg alle
Ausrichter
Waldenbuch (WTB)
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
M40 | 40+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M50 | 50+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M55 | 55+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M60 | 60+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M65 | 65+ männlich Einzel S-2 | 0 |
M70 | 70+ männlich Einzel S-2 | 0 |
W40 | 40+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W50 | 50+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W60 | 60+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
W65 | 65+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
X40/D | 40+ mixed Doppel | 0 |
X55/D | 55+ mixed Doppel | 0 |
Meldeschluss:18.07.2022
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 25.07.2022 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.
-
-
Categories
-
Hits1006 views
-
Last modified25.07.2022 11:15