2. DSR-Kirschbaum Series 2015 4. Serienturnier
Startdatum
Samstag, 21. März 2015
Endedatum
Sonntag, 22. März 2015
Wertung

Ansprechpartner
Steven Michaelis,
Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
Ausrichter
DSR Tennis und Sport Zentrum Wandlitz
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
U12 männlich | U12 männlich Einzel | 35,- Euro | 16.03.2015 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
U14 männlich | U14 männlich Einzel | 35,- Euro | 16.03.2015 23:59 | 16er KO (P3) | |
U18 männlich | U18 männlich Einzel | 35,- Euro | 16.03.2015 23:59 | 16er KO (P3) | |
U18 männlich Nebenrunde | U18 männlich Einzel | 16.03.2015 23:59 | 16er KO (P3) | ||
U12 weiblich | U12 weiblich Einzel | 35,- Euro | 16.03.2015 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
U16 weiblich | U16 weiblich Einzel | 35,- Euro | 16.03.2015 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Damen | offen weiblich Einzel | 35,- Euro + 5,- Euro DTB | 16.03.2015 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
Damen
FIN:
Deutschmann, Leony (TC OW Friedrichshagen)
-
Kunert, Lina (TC BW Dresden-Blasewitz) 5:7 6:4 10:8
,
-
-
Categories
-
Hits2837 views
-
Last modified22.06.2015 10:40