1. Kaltenkirchener Senioren Cup
Startdatum
Montag, 21. September 2020
Endedatum
Sonntag, 27. September 2020
Wertung
Turnierkategorie
S-4
Turnierregion
SLH Schleswig Holstein alle
Ausrichter
TV Schleswig-Holstein
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| Herren 30 Einzel | 30+ männlich Einzel S-4 | 0 |
| Herren 40 Einzel | 40+ männlich Einzel S-4 | 0 |
| Herren 50 Einzel | 50+ männlich Einzel S-4 | 0 |
| Herren 60 Einzel | 60+ männlich Einzel S-4 | 0 |
| Herren 65 Einzel | 65+ männlich Einzel S-4 | 0 |
| Herren 70 Einzel | 70+ männlich Einzel S-4 | 0 |
| Herren 75 Einzel | 75+ männlich Einzel S-4 | 0 |
| Herren 80 Einzel | 80+ männlich Einzel S-4 | 0 |
| Damen 30 Einzel | 30+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
| Damen 40 Einzel | 40+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
| Damen 50 Einzel | 50+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
| Damen 60 Einzel | 60+ weiblich Einzel S-4 | 0 |
Meldeschluss:16.09.2020, 18:00
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 11.09.2020 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.
-
-
Categories
-
Hits1161 views
-
Last modified11.09.2020 13:30

