Tennis-Stadtmeisterschaften der Stadt Voerde 2019
Startdatum
Samstag, 01. Juni 2019
Endedatum
Sonntag, 22. September 2019
Wertung
Turnierregion
TVN Rechter Niederrhein
Ausrichter
TC Blau-Weiss Spellen e.V.
| Tagesplan | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
| U8/U9 Kleinfeld Jungen | U9 männlich Einzel | 4er RR |
| U10 Jungen | U10 männlich Einzel | 8er KO (P3) |
| U12 Jungen | U12 männlich Einzel | 8er KO (P3) |
| U15 Jungen | U15 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Herren Hobby | offen männlich Einzel | 2er KO |
| Herren offen/30 | offen männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 32er KO (P3) |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 32er KO (P3) |
| Herren 65+ | 65+ männlich Einzel | 4er RR |
| U8/U9 Kleinfeld Mädchen | U9 weiblich Einzel | 8er RR |
| U10 Mädchen | U10 weiblich Einzel | 4er RR |
| U12 Mädchen | U12 weiblich Einzel | 4er RR |
| U15 Mädchen | U15 weiblich Einzel | 16er KO (P3) |
| U18 Mädchen | U18 weiblich Einzel | 16er KO (P3) |
| Damen Hobby/40 | offen weiblich Einzel | 16er KO (P3) |
| Damen offen/30 | offen weiblich Einzel | 16er KO (P3) |
| Damen 50/60 | 50+ weiblich Einzel | 8er KO mit ZR (P3) |
| Doppel U10/12 Jungen | U12 männlich Doppel | 4er RR |
| Doppel U15 Jungen | U15 männlich Doppel | 4er KO (P3) |
| Doppel Herren offen | offen männlich Doppel | 8er KO (P3) |
| Doppel Herren 30 | 30+ männlich Doppel | 8er KO (P3) |
| Doppel Herren 40 | 40+ männlich Doppel | 16er KO (P3) |
| Doppel Herren 50/60 | 50+ männlich Doppel | 16er KO (P3) |
| Doppel Herren 65+ | 65+ männlich Doppel | 8er KO mit ZR (P3) |
| Doppel U15 Mädchen | U15 weiblich Doppel | 8er KO |
| Doppel U18 Mädchen | U18 weiblich Doppel | 8er KO (P3) |
| Doppel Damen Hobby | offen weiblich Doppel | 4er RR |
| Doppel Damen offen/30 | offen weiblich Doppel | 8er KO (P3) |
| Doppel Damen 40 | 40+ weiblich Doppel | 4er KO mit ZR (P3) |
| Doppel Damen 50/60 | 50+ weiblich Doppel | 8er KO (P3) |
| Mixed Jugend | U18 mixed Doppel | 4er RR |
| Mixed offen | offen mixed Doppel | 16er KO (P3) |
| Mixed 30/40 | 30+ mixed Doppel | 16er KO (P3) |
| Mixed 50+65 | 50+ mixed Doppel | 8er KO (P3) |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
-
-
Categories
-
Hits19948 views
-
Last modified23.09.2019 11:55

