Regionalmeisterschaften Süd-Brandenburg Senioren
Startdatum
Samstag, 17. Januar 2015
Endedatum
Sonntag, 18. Januar 2015
Wertung
Ansprechpartner
Werner Ludwig
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
Ausrichter
TVBB e.V.
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Herren 40+ | 40+ männlich Einzel | 30,- | 10.01.2015 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
| Herren 50+ | 50+ männlich Einzel | 30,- | 10.01.2015 23:59 | 4er RR | |
| Herren 60+ | 60+ männlich Einzel | 30,- | 10.01.2015 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
| Damen 40+ | 40+ weiblich Einzel | 30,- | 10.01.2015 23:59 | 8er RR | |
| Damen 50+ | 50+ weiblich Einzel | 30,- | 10.01.2015 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
| Damen 60+ | 60+ weiblich Einzel | 30,- | 04.01.2016 23:59 | 8er KO |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
-
-
Categories
-
Hits2122 views
-
Last modified23.10.2026 13:37

