FILA Jugend Circuit by PMTR (Turnier 1) - Dunlop Junior Series
								Startdatum
								
						
                                    Mittwoch, 23. März 2016                                
			
								Endedatum
								
						
                                    Samstag, 26. März 2016                                
			
								Wertung
								
                                     
                                
			
					 
                                
								Ansprechpartner
								
						
                                    Claus Uwe Schumann                                
			
								E-Mail
								
						
                                    Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!                                
			
								Turnierregion
								
						
                                    TVN Rechter Niederrhein                                
			
								Ausrichter
								
					
                                    Tennisakademie PMTR/ KHTC Mülheim                                
			| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation | 
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-3 | 30 Euro | 18.03.2016 23:59 | 32er KO | |
| Junioren U12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel J-3 | 18.03.2016 23:59 | 8er KO | ||
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-3 | 30 Euro | 18.03.2016 23:59 | 32er KO | |
| Junioren U14 Nebenrunde | U14 männlich Einzel J-3 | 18.03.2016 23:59 | 16er KO | ||
| Junioren U16 | U16 männlich Einzel J-3 | 30 Euro | 18.03.2016 23:59 | 32er KO | |
| Junioren U16 Nebenrunde | U16 männlich Einzel J-3 | 18.03.2016 23:59 | 8er KO | ||
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel J-3 | 30 Euro | 18.03.2016 23:59 | 16er KO | |
| Junioren U18 Nebenrunde | U18 männlich Einzel J-3 | 18.03.2016 23:59 | 2er KO | ||
| Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel J-3 | 30 Euro | 18.03.2016 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR | 
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-3 | 30 Euro | 18.03.2016 23:59 | 16er KO | |
| Juniorinnen U14 Nebenrunde | U14 weiblich Einzel J-3 | 18.03.2016 23:59 | 4er KO | ||
| Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel J-3 | 30 Euro | 18.03.2016 23:59 | 32er KO | |
| Juniorinnen U16 Nebenrunde | U16 weiblich Einzel J-3 | 18.03.2016 23:59 | 8er KO | ||
| Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel J-3 | 30 Euro | 18.03.2016 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR | 
Bei guten Wetterverhältnissen auf Asche! Siehe Ausschreibung.
			                - 
                                    
- 
					Hauptadresse
- 
					Categories
- 
					Hits4532 views
- 
					Last modified16.04.2016 01:05

 
						 
                                         
                                        
