Duisburger Stadtmeisterschaften 2019 (Halle)
Startdatum
Samstag, 16. März 2019
Endedatum
Sonntag, 24. März 2019
Wertung

Ansprechpartner
Arnd Grotstollen
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Rechter Niederrhein
Ausrichter
Fachschaft Tennis im SSB Duisburg
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren Kleinfeld M9 | U9 männlich Einzel | 10 Euro | 10.03.2019 23:59 | 4er KO | 2 x 8er RR |
Junioren Einzel M10 | U10 männlich Einzel | 15 Euro | 10.03.2019 23:59 | 4er KO | |
Junioren Einzel M12 | U12 männlich Einzel | 15 Euro | 10.03.2019 23:59 | 16er KO | |
Junioren Einzel M14 | U14 männlich Einzel | 15 Euro | 10.03.2019 23:59 | 16er KO | |
Junioren Einzel M16 | U16 männlich Einzel | 15 Euro | 10.03.2019 23:59 | 16er KO | |
Junioren Einzel M18 | U18 männlich Einzel | 15 Euro | 10.03.2019 23:59 | 16er KO | |
Herren Einzel A | offen männlich Einzel | 25 Euro | 10.03.2019 23:59 | 8er KO | |
Herren Einzel B (LK 13-23) | offen männlich Einzel | 25 Euro | 10.03.2019 23:59 | 16er KO | |
Herren Einzel 30+ | 30+ männlich Einzel | 25 Euro | 10.03.2019 23:59 | 8er KO | |
Herren Einzel 30+ (LK13-23) | 30+ männlich Einzel | 25 Euro | 10.03.2019 23:59 | 3er RR | |
Herren Einzel 40+ | 40+ männlich Einzel | 25 Euro | 10.03.2019 23:59 | 16er KO | |
Herren Einzel 40+ (LK 13-23) | 40+ männlich Einzel | 25 Euro | 10.03.2019 23:59 | 16er KO | |
Herren Einzel 50+ | 50+ männlich Einzel | 25 Euro | 10.03.2019 23:59 | 16er KO | |
Herren Einzel 55+ | 55+ männlich Einzel | 25 Euro | 10.03.2019 23:59 | 16er KO | |
Herren Einzel 60+ | 60+ männlich Einzel | 25 Euro | 10.03.2019 23:59 | 16er KO | |
Juniorinnen Kleinfeld W9 | U9 weiblich Einzel | 10 Euro | 10.03.2019 23:59 | 4er KO | 2 x 8er RR |
Juniorinnen Einzel W12 | U12 weiblich Einzel | 15 Euro | 10.03.2019 23:59 | 4er KO | |
Juniorinnen Einzel W14 | U14 weiblich Einzel | 15 Euro | 10.03.2019 23:59 | 3er RR | |
Juniorinnen Einzel W16 | U16 weiblich Einzel | 15 Euro | 10.03.2019 23:59 | 8er KO | |
Juniorinnen Einzel W18 | U18 weiblich Einzel | 15 Euro | 10.03.2019 23:59 | 2er KO | |
Damen Einzel A | offen weiblich Einzel | 25 Euro | 10.03.2019 23:59 | 8er KO | |
Damen Einzel B (LK 13-23) | offen weiblich Einzel | 25 Euro | 10.03.2019 23:59 | 8er KO | |
Damen Einzel 40+ (LK 13-23) | 40+ weiblich Einzel | 25 Euro | 10.03.2019 23:59 | 4er KO | |
Damen Einzel 50+ | 50+ weiblich Einzel | 25 Euro | 10.03.2019 23:59 | 8er KO | |
Junioren Doppel M12/M14 | U14 männlich Doppel | 10 Euro je Spieler | 10.03.2019 23:59 | 4er KO | |
Junioren Doppel M16/M18 | U18 männlich Doppel | 10 Euro je Spieler | 10.03.2019 23:59 | 8er KO | |
Herren Doppel | offen männlich Doppel | 10 Euro je Spieler | 10.03.2019 23:59 | 8er KO | |
Herren Doppel 40+ | 40+ männlich Doppel | 10 Euro je Spieler | 10.03.2019 23:59 | 8er KO | |
Herren Doppel 50+ | 50+ männlich Doppel | 10 Euro je Spieler | 10.03.2019 23:59 | 3er RR | |
Herren Doppel 55+ | 55+ männlich Doppel | 10 Euro je Spieler | 10.03.2019 23:59 | 8er KO | |
Juniorinnen Doppel W16/W18 | U18 weiblich Doppel | 10 Euro je Spieler | 10.03.2019 23:59 | 8er KO | |
Damen Doppel | offen weiblich Doppel | 10 Euro je Spieler | 10.03.2019 23:59 | 4er KO | |
Damen Doppel 30+ | 30+ weiblich Doppel | 10 Euro je Spieler | 10.03.2019 23:59 | 4er KO | |
Damen Doppel 50+ | 50+ weiblich Doppel | 10 Euro je Spieler | 10.03.2019 23:59 | 4er KO | |
Mixed offen | offen mixed Doppel | 10 Euro je Spieler | 10.03.2019 23:59 | 8er KO |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
Turnieradressen
XXL Sportcenter Am Neuen Angerbach 28 47259 Duisburg +49 203 7585100
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1583-17-Ausschreibung_Stadtmeisterschaften_Winter_2019.pdf
Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler, die in einem Duisburger Verein spielen oder in Duisburg wohnen. Das Turnier ist mit LK-Wertung.
Weitere Informationen stehen auf der Homepage der Fachschaft Tennis Duisburg: www.tennis-duisburg.com
-
-
Categories
-
Hits38741 views
-
Last modified28.03.2019 09:20