Midcourt-Verbandsmeisterschaft U9
Startdatum
Freitag, 31. Mai 2019
Endedatum
Samstag, 01. Juni 2019
Wertung

Ansprechpartner
Roland Goering
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U9 | U9 männlich Einzel | 30 | 28.05.2019 18:00 | 16er KO (P3) | 8 x 4er RR |
Junioren U9 Pl. 13-16 | U9 männlich Einzel | 4er KO (P3) | |||
Junioren U9 Pl. 17-24 | U9 männlich Einzel | 8er KO (P3) | |||
Junioren U9 Pl. 21-24 | U9 männlich Einzel | 4er KO (P3) | |||
Junioren U9 Pl. 25-32 | U9 männlich Einzel | 8er KO (P3) | |||
Junioren U9 Pl. 29-32 | U9 männlich Einzel | 4er KO (P3) | |||
Junioren U9 Pl. 5-8 | U9 männlich Einzel | 4er KO (P3) | |||
Junioren U9 Pl. 9-16 | U9 männlich Einzel | 28.05.2019 18:00 | 8er KO (P3) | ||
Juniorinnen U9 | U9 weiblich Einzel | 30 | 28.05.2019 18:00 | 8er KO (P3) | 4 x 4er RR |
Juniorinnen U9 Pl. 5-8 | U9 weiblich Einzel | 28.05.2019 18:00 | 4er RR | ||
Juniorinnen U9 Pl. 9-11 | U9 weiblich Einzel | 4er RR |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1740-164-tvbb_ausschreibung_midcourt_vm_2019.pdf
Spielzeiten Freitag:
Alle Mädchen: Spielbeginn 9 Uhr
Jungen Gruppen 1, 4, 5, 8: Spielbeginn 11:30
Jungen Gruppen 2, 3, 6, 7: Spielbeginn 14:30
Alle Kids spielen am Samstag in End- oder Platzierungsspielen weiter.
-
-
Categories
-
Hits10579 views
-
Last modified01.06.2019 18:45