CEWE-Indoor-Tour 3. LK-Tagesturnier
Startdatum
Samstag, 16. Januar 2016
Endedatum
Samstag, 16. Januar 2016
Wertung

Ansprechpartner
Matthias Beck (0176/22 66 20 82)
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
BAD Bezirk 3
Ausrichter
TC Heitersheim / Teamgeist
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren- 1 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren- 2 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren- 3 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren- 4 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren- 5 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren- 6 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren- 7 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren- 8 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren- 9 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren-10 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 3er RR |
Herren-11 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 3er RR |
Herren 30-1 | 30+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 3er RR |
Herren 30-2 | 30+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 3er RR |
Herren 40- 1 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 40- 2 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 40- 3 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 40- 4 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 40- 5 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 40- 6 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 40- 7 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 40- 8 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 40- 9 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 40-10 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 50- 5 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 50- 1 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 50- 2 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 50- 3 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 50- 4 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 50- 6 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 50- 7 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 50- 8 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 50- 9 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 50-10 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 50-11 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 60- 1 | 60+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 60- 2 | 60+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 60- 3 | 60+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 60- 4 | 60+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 60- 5 | 60+ männlich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Damen- 1 | offen weiblich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Damen- 2 | offen weiblich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Damen 40- 1 | 40+ weiblich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Damen 40- 2 | 40+ weiblich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 3er RR |
Damen 40- 3 | 40+ weiblich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Damen 50- 1 | 50+ weiblich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 3er RR |
Damen 50- 2 | 50+ weiblich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 3er RR |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 35,- EUR | 09.01.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Weitere Turnieradressen:
Tennispark Badenweiler, Kanderner Str. 1-3, 79410 Badenweiler
Tennishalle Oberweier, Palmengasse, 77948 Friesenheim
Sport- und Freizeitcenter imPULSIV Umkirch, Im Stöckacker 16, 79224 Umkirch
Tennispark Badenweiler, Kanderner Str. 1-3, 79410 Badenweiler
Tennishalle Oberweier, Palmengasse, 77948 Friesenheim
Sport- und Freizeitcenter imPULSIV Umkirch, Im Stöckacker 16, 79224 Umkirch
-
-
Categories
-
Hits9638 views
-
Last modified19.01.2016 18:20