Sparkasse Junior- SWB OPEN mit NR
Startdatum
Mittwoch, 25. Juli 2018
Endedatum
Freitag, 27. Juli 2018
Wertung
Turnierkategorie
J-4
Turnierregion
BAD Baden alle
Ausrichter
TC Blau-Weiß Donaueschingen eV
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| Junioren U11 Einzel | U11 männlich Einzel J-4 | 0 |
| Junioren U12 Einzel | U12 männlich Einzel J-4 | 0 |
| Junioren U14 Einzel | U14 männlich Einzel J-4 | 0 |
| Junioren U16 Einzel | U16 männlich Einzel J-4 | 0 |
| Junioren U18 Einzel | U18 männlich Einzel J-4 | 0 |
| Juniorinnen U11 Einzel | U11 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| Juniorinnen U12 Einzel | U12 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| Juniorinnen U14 Einzel | U14 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| Juniorinnen U16 Einzel | U16 weiblich Einzel J-4 | 0 |
| Juniorinnen U18 Einzel | U18 weiblich Einzel J-4 | 0 |
Meldeschluss:22.07.2018, 17:00
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 15.03.2018 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.
-
-
Categories
-
Hits546 views
-
Last modified05.04.2026 15:22

