Tennis Stadtmeisterschaften 2018, Bottroper Sportbund e.V., Fachschaft Tennis
Startdatum
Samstag, 16. Juni 2018
Endedatum
Sonntag, 08. Juli 2018
Wertung
Ansprechpartner
Jürgen Bannasch / Hannes Middeweg
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
TC Eigen Stadtwald e.V.
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 5er RR | |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 16er KO | |
| Herren offen A | offen männlich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Herren offen B (LK18-23) | offen männlich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 16er KO | |
| Herren 40 A | 40+ männlich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 16er KO | |
| Herren 40 B (LK18-23) | 40+ männlich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 16er KO | |
| Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 16er KO | |
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 16er KO | |
| Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 8er KO | |
| Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 16er KO | |
| Herren 75 | 75+ männlich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 5er RR | |
| Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 16er KO | |
| Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 16er KO | |
| Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 4er RR | |
| Damen offen A | offen weiblich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 8er KO | |
| Damen offen B (LK18-23) | offen weiblich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 16er KO | |
| Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 8er KO | |
| Damen 40 A | 40+ weiblich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Damen 40 B (LK 18-23) | 40+ weiblich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 8er KO | |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 8er KO | |
| Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 8er KO | |
| Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Damen 65 | 65+ weiblich Einzel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Doppel Junioren U10 | U10 männlich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Doppel Junioren U12 | U12 männlich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Doppel Junioren U14 | U14 männlich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 8er KO | |
| Doppel Junioren U16 | U16 männlich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 4er RR | |
| Doppel Junioren U18 | U18 männlich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 5er RR | |
| Doppel Herren offen A | offen männlich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 16er KO | |
| Doppel Herren offen B (LK18-23) | offen männlich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 16er KO | |
| Doppel Herren 30 | 30+ männlich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Doppel Herren 40 | 40+ männlich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 8er KO | |
| Doppel Herren 50 | 50+ männlich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 8er KO | |
| Doppel Herren 55 | 55+ männlich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Doppel Herren 60 | 60+ männlich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 8er KO | |
| Doppel Herren 65 | 65+ männlich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Doppel Herren 70 | 70+ männlich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 6er KO | |
| Doppel Juniorinnen U10 | U10 weiblich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Doppel Juniorinnen U12 | U12 weiblich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 3er RR | |
| Doppel Juniorinnen U14 | U14 weiblich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 3er RR | |
| Doppel Juniorinnen U16 | U16 weiblich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Doppel Juniorinnen U18 | U18 weiblich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 3er RR | |
| Doppel Damen offen A | offen weiblich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 8er KO | |
| Doppel Damen offen B (LK18-23) | offen weiblich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 16er KO | |
| Doppel Damen 30 | 30+ weiblich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Doppel Damen 40 | 40+ weiblich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Doppel Damen 50 | 50+ weiblich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 16er KO | |
| Doppel Damen 55 | 55+ weiblich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Doppel Damen 60 | 60+ weiblich Doppel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Gemischtes Doppel A | offen mixed Doppel | 12.06.2018 10:00 | 16er KO | |
| Gemischtes Doppel 40 | 40+ mixed Doppel | 12.06.2018 10:00 | 16er KO | |
| Gemischtes Doppel 50 | 50+ mixed Doppel | 12.06.2018 10:00 | 32er KO | |
| Gemischtes Doppel 60 | 60+ mixed Doppel | 12.06.2018 10:00 | 8er KO |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
Turnieradressen
Turnierleitung Stenkhoffstr. 32 46240 Bottrop 02041/976921
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1912-11-SMS_2018_Ausschreibung_-_Jugend.pdf
1912-11-SMS_2018_Ausschreibung_-_Erwachsene.pdf
Bottroper Stadtmeisterschaften beim TC Eigen Stadtwald e.V.
Bitte alle Zeiteinschränkungen in der Anmeldung angeben!!!
Bis zum Turnierbeginn bitte sämtliche Anfragen etc. ausschließlich per Mail!!!
-
-
Categories
-
Hits99765 views
-
Last modified01.09.2018 16:25

