Clubturnier 2015
Startdatum
Montag, 13. Juli 2015
Endedatum
Samstag, 26. September 2015
Wertung

Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
Ausrichter
BTC Gropiusstadt e.V.
Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren | offen männlich Einzel | 4er KO (P3) | 4 x 4er RR |
Herren (Pl. 5-8) | offen männlich Einzel | 4er KO | |
Herren (Pl. 9-12) | offen männlich Einzel | 4er KO | |
Herren B (LK 18-23) | offen männlich Einzel | 8er KO | 2 x 8er RR |
Herren 30/40 | 30+ männlich Einzel | 6er RR | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 4er KO (P3) | 4 x 4er RR |
Herren 50 (Pl. 5-8) | 50+ männlich Einzel | 4er KO | |
Herren 50 (Pl. 9-12) | 50+ männlich Einzel | 4er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 5er RR | |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 6er RR | |
Damen | offen weiblich Einzel | 6er RR | |
Damen B (LK 18-23) | offen weiblich Einzel | 5er RR |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
-
-
Categories
-
Hits5045 views
-
Last modified21.07.2015 16:50