OFFENE Jugend-Kreis-/Stadtmeisterschaften Sommer 2015 Doppel & Mixed Tennisclub Blau Weiß Meer
Startdatum
Donnerstag, 10. September 2015
Endedatum
Sonntag, 13. September 2015
Wertung

Ansprechpartner
Sonja Keller-Brox
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
Tenniskreis Mönchengladbach / Stadtsportbund Mönchengladbach
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
U11 männlich Doppel | U11 männlich Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 2er KO |
U11/U12 männlich Doppel | U12 männlich Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 8er KO mit ZR (P3) |
U14 männlich Doppel | U14 männlich Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 4er RR |
U16 männlich Doppel | U16 männlich Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 4er RR |
U18 männlich Doppel | U18 männlich Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 8er KO mit ZR (P3) |
U21 männlich Doppel | U21 männlich Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 2er KO |
U11 weiblich Doppel | U11 weiblich Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 2er KO |
U11/U12 weiblich Doppel | U12 weiblich Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 4er RR |
U14 weiblich Doppel | U14 weiblich Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 8er RR |
U16 weiblich Doppel | U16 weiblich Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 2er KO |
U18 weiblich Doppel | U18 weiblich Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 2er KO |
U21 weiblich Doppel | U21 weiblich Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 8er RR |
U11 Mixed Doppel | U11 mixed Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 2er KO |
U12 Mixed Doppel | U12 mixed Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 2er KO |
U11/U12/U14 Mixed Doppel | U14 mixed Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 8er KO mit ZR (P3) |
U16 Mixed Doppel | U16 mixed Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 4er RR |
U18 Mixed Doppel | U18 mixed Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 8er KO mit ZR (P3) |
U21 Mixed Doppel | U21 mixed Doppel | 8,00 | 30.08.2015 23:59 | 2er KO |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
Das Turnier ist offen und damit auch für Jugendliche außerhalb des Tenniskreis Mönchengladbachs.
-
-
Categories
-
Hits4151 views
-
Last modified27.09.2015 03:55