Voerder Stadtmeisterschaften 2015
Startdatum
Montag, 15. Juni 2015
Endedatum
Sonntag, 13. September 2015
Wertung
Ansprechpartner
Sportwarte TC BW Spellen
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Rechter Niederrhein
Ausrichter
TC BW Spellen
| Tagesplan | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
| U10 Jungen | U10 männlich Einzel | 8er KO (P3) |
| U10 Jungen - Kleinfeld | U10 männlich Einzel | 4er RR |
| U14 Jungen | U14 männlich Einzel | 8er KO (P3) |
| U18 Jungen | U18 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Herren Hobby | offen männlich Einzel | 8er RR |
| Herren offen | offen männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 8er KO (P3) |
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 8er KO (P3) |
| U10 Mädchen - Kleinfeld FR | U10 weiblich Einzel | 4er KO (P3) |
| U10 Mädchen - Kleinfeld Gruppe A | U10 weiblich Einzel | 4er RR |
| U10 Mädchen - Kleinfeld Gruppe B | U10 weiblich Einzel | 4er RR |
| U12 Mädchen | U12 weiblich Einzel | 8er KO (P3) |
| U14 Mädchen | U14 weiblich Einzel | 8er KO (P3) |
| U16 Mädchen | U16 weiblich Einzel | 16er KO (P3) |
| U18 Mädchen | U18 weiblich Einzel | 8er KO (P3) |
| Damen offen | offen weiblich Einzel | 8er KO (P3) |
| Damen 30+ | 30+ weiblich Einzel | 8er KO (P3) |
| U8 gemischt | U8 mixed Einzel | 8er RR |
| U18 Jungen Doppel | U18 männlich Doppel | 4er KO (P3) |
| Herren offen Doppel | offen männlich Doppel | 8er KO (P3) |
| Herren 30 Doppel | 30+ männlich Doppel | 8er KO (P3) |
| Herren 40 Doppel | 40+ männlich Doppel | 16er KO (P3) |
| Herren 50 Doppel | 50+ männlich Doppel | 4er RR |
| Herren 60 Doppel | 60+ männlich Doppel | 4er RR |
| U14 Mädchen Doppel | U14 weiblich Doppel | 8er KO (P3) |
| U18 Mädchen Doppel | U18 weiblich Doppel | 8er KO (P3) |
| Damen offen Doppel | offen weiblich Doppel | 8er KO (P3) |
| Damen 30 Doppel | 30+ weiblich Doppel | 16er KO (P3) |
| Mixed U16/18 | U18 mixed Doppel | 16er KO (P3) |
| Mixed offen | offen mixed Doppel | 16er KO (P3) |
| Mixed 40 | 40+ mixed Doppel | 16er KO (P3) |
| Mixed 50+ | 50+ mixed Doppel | 8er KO (P3) |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)

