5. SUTOS OPEN für Seniorinnen und Senioren
Startdatum
Samstag, 15. Juli 2017
Endedatum
Samstag, 22. Juli 2017
Wertung

Turnierkategorie
S-5
Ansprechpartner
Benjamin Thiele
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
Ausrichter
Sutos 1917
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 55+ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Klett, Thomas | SV Berliner Bären e.V. ![]() | 7/117/D | 61 | 16151042 |   | |
2 | Oster, Nils | Fachvereinigung Tennis e.V. ![]() | 7/129/D | 61 | 16100146 |   | |
3 | Plenio, Jörg | Grunewald Tennis-Club ![]() | 8/148/D | 59 | 15904053 |   | |
4 | Raab, Gunther | SV Berliner Bären e.V. ![]() | 8 | 58 | 15804055 |   | |
5 | Schneidereit, Ralf | SC ´Brandenburg´ e.V. ![]() | 9 | 61 | 16151451 |   | |
6 | Vogel, Traugott | TC ´Weiße Bären Wannsee´ ![]() | 9 | 46 | 14600443 |   | |
7 | Girrbach, Oliver | Grunewald Tennis-Club ![]() | 11 | 62 | 16251771 |   | |
8 | Lang, Jochen Klaus | Tennis-Club SCC Berlin ![]() | 11 | 58 | 15851552 |   | |
9 | Strey, Martin | Berliner Sport-Verein 1892 | 11 | 62 | 16202747 |   | |
10 | Köster, Martin | 1. Kieler Hockey- und Tennisclub von 1907 e. V. ![]() | 12 | 59 | 15903977 |   | |
11 | Burghardt, Matthias | Fachvereinigung Tennis e.V. ![]() | 13 | 62 | 16204364 |   | |
12 | Mayr, Paul | ´Sutos´ 1917 ![]() | 14/99999 | 58 | 15801784 |   | |
13 | Sauerlandt, Bernd | TK Blau-Gold Steglitz ![]() | 15 | 61 | 16151817 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Klett T. | |||||||
101 | Klett T. [1] | 2 Oster N. | |||||||
|
Rast |
3 Plenio J. | |||||||
201 | Klett T. [1] | 4 Raab G. | |||||||
|
6:3 6:0 | ||||||||
102 | Girrbach O. | ||||||||
|
6:4 6:3 | ||||||||
301 | ![]() | ||||||||
|
6:3 6:4 | ||||||||
103 | Raab G. [4] | ||||||||
|
6:1 6:3 | ||||||||
202 | Raab G. [4] | ||||||||
|
6:1 6:2 | ||||||||
104 | Lang J. | ||||||||
|
3:6 6:2 10:6 | ||||||||
401 | ![]() | ||||||||
|
6:1 6:0 | ||||||||
105 | Köster M. | ||||||||
|
6:2 4:6 10:8 | ||||||||
203 | Plenio J. [3] | ||||||||
|
Rast |
ohne Spiel | |||||||
106 | Plenio J. [3] | ||||||||
|
|||||||||
302 | Oster N. [2] | ||||||||
|
6:3 6:3 | ||||||||
107 | Schneidereit R. | ||||||||
|
6:2 6:2 | ||||||||
204 | Oster N. [2] | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | |||||||
108 | Oster N. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Klett T. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Girrbach O. | |||
|
6:4 6:3 | |||
|
||||
103 | Raab G. [4] | |||
|
6:1 6:3 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Lang J. | |||
|
3:6 6:2 10:6 | |||
|
||||
105 | Köster M. | |||
|
6:2 4:6 10:8 | |||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | Plenio J. [3] | |||
|
||||
|
||||
107 | Schneidereit R. | |||
|
6:2 6:2 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Oster N. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Klett T. [1] | |||
6:3 6:0 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Raab G. [4] | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Plenio J. [3] | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Oster N. [2] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | ![]() | |||
6:3 6:4 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Oster N. [2] | |||
6:3 6:3 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | ![]() | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren 40+ | 40+ männlich Einzel S-5 | 40 € | 12.07.2017 12:00 | 32er KO |
Herren Nebenrunde 40+ | 40+ männlich Einzel S-5 | 12.07.2017 12:00 | 8er KO | |
Herren 50+ | 50+ männlich Einzel S-5 | 40 € | 12.07.2017 12:00 | 48er KO |
Herren Nebenrunde 50+ | 50+ männlich Einzel S-5 | 12.07.2017 12:00 | 16er KO | |
Herren 55+ | 55+ männlich Einzel S-5 | 40 € | 12.07.2017 12:00 | 13er KO |
Herren 55+ Nebenrunde | 55+ männlich Einzel S-5 | 12.07.2017 12:00 | 8er KO | |
Damen 40+ | 40+ weiblich Einzel S-5 | 40 € | 12.07.2017 12:00 | 32er KO |
Damen Nebenrunde 40+ | 40+ weiblich Einzel S-5 | 12.07.2017 12:00 | 16er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits27073 views
-
Last modified11.08.2017 11:20