2. LK Tagesturnier Blaue Halle Neumünster
Startdatum
Samstag, 01. November 2014
Endedatum
Samstag, 01. November 2014
Wertung

Ansprechpartner
Jörgen Michael
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
SLH Bezirk Ost
Ausrichter
Neumünster Center Court Tennis & Event GmbH
Teilnehmerliste
Gesamtteilnehmerliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Damen Grp 1 | Bickel, Andrea | Tennisclub Kisdorf SLH | 22 | 64 | 26402753 |   | |
2 | Damen Grp 4 | Bickel, Andrea | Tennisclub Kisdorf SLH | 22 | 64 | 26402753 |   | |
3 | Herren | Braukmann, Luca | Schwartauer TV SLH | 22 | 89 | 18909080 |   | |
4 | Herren-30 | Böhme, Ulf | Schleswiger Tennisclub SLH | 18 | 78 | 17802684 |   | |
5 | Herren-40/50 Grp 3 | Cygankov, Leonid | Tennisclub an der Au Lentföhrden SLH | 23 | 68 | 16851263 |   | |
6 | Herren-40/50 Grp 2 | Czyzewski, Artur | SC Fortuna Wellsee von 1948 SLH | 23 | 63 | 16353086 |   | |
7 | Herren-40 Grp 1 | Dr. Homolya, Lajos | THC Neumünster SLH | 14 | 71 | 17150909 |   | |
8 | Herren-40 Grp 2 | Ellermann, Holger | Lübecker Sportverein Gut-Heil v. 1876 SLH | 15 | 73 | 17302498 |   | |
9 | Damen Grp 3 | Fredrik, Regina | Sport- u. Spielverein Nübbel v. 1920 SLH | 19 | 62 | 26251076 |   | |
10 | Herren-50 | Freitag, Jörg | Tennisclub Ellerbek e.V. HAM | 12 | 58 | 15801682 |   | |
11 | Herren-40 Grp 2 | Geiger, Manfred | TSC Glashütte SLH | 16 | 65 | 16504229 |   | |
12 | Herren | Geiger, Pascal | TSC Glashütte SLH | 20 | 94 | 19410517 |   | |
13 | Herren-40 Grp 2 | Groß, Kai-Uwe | TSV Kronshagen | 14 | 66 | 16604248 |   | |
14 | Herren-30 | Grundt, Martin | Büdelsdorfer TC SLH | 21 | 81 | 18152008 |   | |
15 | Herren-40/50 Grp 1 | Grünkorn, Thomas | Schleswiger Tennisclub SLH | 21 | 64 | 16404287 |   | |
16 | Herren-50/60 Grp 2 | Hadamczik, Bernd | Tennis- und Hockeyclub Neumünster SLH | 22 | 50 | 15051858 |   | |
17 | Herren-40 Grp 1 | Hansen, Olaf | Büdelsdorfer Tennisclub SLH | 14 | 73 | 17302457 |   | |
18 | Herren-40/50 Grp 1 | Heidenreich, Uwe | THC Neumünster SLH | 22 | 68 | 16804061 |   | |
19 | Herren-40 Grp 3 | Heim, Andreas | Laboer TC BW SLH | 20 | 66 | 16604228 |   | |
20 | Damen Grp 1 | Hellberg, Monique | TC Boostedt SLH | 22 | 77 | 27701342 |   | |
21 | Herren-40/50 Grp 1 | Hengelhaupt, Klaus-Dieter | Turn- u. Sportverein Rotenhof v. 1919 SLH | 21 | 66 | 16604110 |   | |
22 | Herren-40 Grp 3 | Henschel, Matthias | Tennisclub Lütjenburg SLH | 20 | 66 | 16605652 |   | |
23 | Herren-40 Grp 1 | Hensel, Olaf | tc kellinghusen SLH | 13 | 70 | 17003246 |   | |
24 | Herren-40 Grp 3 | Hoefer, Carsten | Tennis- u. Sport-Club Glashütte SLH | 16 | 68 | 16803988 |   | |
25 | Herren-40/50 Grp 2 | Horst, Michael | Turn- u. Sportverein Rotenhof v. 1919 SLH | 22 | 61 | 16151521 |   | |
26 | Damen Grp 3 | Horst, Sylvia | Turn- u. Sportverein Rotenhof v. 1919 SLH | 19 | 66 | 26650865 |   | |
27 | Herren-50/60 Grp 2 | Hörhold, Andreas | THC Neumünster SLH | 23 | 60 | 16004019 |   | |
28 | Damen Grp 1 | Jonas, Kerstin | Turn- u. Sportverein Rotenhof v. 1919 SLH | 19 | 67 | 26702779 |   | |
29 | Herren-50/60 Grp 1 | Kanje-Hipp, Geert | Schleswiger TC SLH | 11 | 54 | 15451742 |   | |
30 | Herren-50/60 Grp 1 | Kirschner, Norbert | Turn- und Sportverein Gadeland von 1920 SLH | 13 | 51 | 15100467 |   | |
31 | Damen Grp 2 | Klein, Marion | Sportverein Tungendorf von 1911 SLH | 23 | 64 | 26451999 |   | |
32 | Herren-50/60 Grp 1 | Kuhnke, Dietrich | SV Halstenbek-Rellingen e.V. HAM | 10 | 48 | 14800199 |   | |
33 | Herren-50/60 Grp 2 | Lass-Hennemann, Jochen | THC Neumünster SLH | 23 | 53 | 15300206 |   | |
34 | Damen Grp 3 | Liedtke, Jessika | Tennis-Club Schacht-Audorf SLH | 21 | 70 | 27082416 |   | |
35 | Damen Grp 2 | Marschall, Renate | Rendsburger TSV SLH | 23 | 58 | 25851310 |   | |
36 | Damen Grp 2 | Milbradt, Ulrike | Rendsburger TSV SLH | 23 | 56 | 25650960 |   | |
37 | Damen Grp 2 | Prien, Monika | TC Boostedt SLH | 22 | 65 | 26502355 |   | |
38 | Damen Grp 4 | Prien, Monika | TC Boostedt SLH | 22 | 65 | 26502355 |   | |
39 | Herren | Rose, Sebastian | Schwartauer TV SLH | 17 | 89 | 18951957 |   | |
40 | Herren | Röh, Timo | TV Fortuna Glückstadt SLH | 21 | 96 | 19657020 |   | |
41 | Herren-40/50 Grp 3 | Schachteli, Jörg | Pinneberger Tennis-Club SLH | 22 | 66 | 16650440 |   | |
42 | Herren-40/50 Grp 2 | Schlünz, Wolfgang | Tennisclub Kellinghusen v. 1928 SLH | 23 | 70 | 17052049 |   | |
43 | Herren-40/50 Grp 1 | Schröder, Uli | Ellerauer Tennis-Club SLH | 21 | 68 | 16804001 |   | |
44 | Herren-40 Grp 1 | Seeck, Ulf | Rödemisser SV SLH | 13 | 74 | 17402577 |   | |
45 | Damen Grp 1 | Spangenberg, Andrea | Tennisclub Aue Wedel SLH | 19 | 71 | 27101798 |   | |
46 | Herren-40 Grp 3 | Stolley, Gunter | Büdelsdorfer Tennisclub SLH | 18 | 68 | 16804072 |   | |
47 | Herren-30 | Struve, Benjamin | Tennisclub Schenefeld SLH | 18 | 80 | 18003304 |   | |
48 | Herren-40 Grp 2 | Stüben, Rene | Spiel u. Sport Waldenau v. 1947 SLH | 15 | 73 | 17351092 |   | |
49 | Herren-40/50 Grp 3 | Theobald, Stefan | TuS Holstein Quickborn Tennis SLH | 23 | 69 | 16991099 |   | |
50 | Herren-50 | Tietje, Ronald | Schleswiger Tennisclub SLH | 14 | 63 | 16353151 |   | |
51 | Herren-50 | Tomforde, Stefan | Buxtehuder TC Rot-Weiß e.V. HAM | 12 | 64 | 16450172 |   | |
52 | Herren-40/50 Grp 3 | Urban, Frank | Büdelsdorfer Tennisclub SLH | 22 | 67 | 16705507 |   | |
53 | Herren-30 | Voß, Nicolai | TC Alsterquelle SLH |   | 75 | 17552015 |   | |
54 | Herren-50/60 Grp 2 | Wannagat, Henning | THC Neumünster SLH | 20 | 53 | 15351447 |   | |
55 | Herren-40/50 Grp 2 | Witt, Christof | Tennisclub Lütjenburg SLH | 22 | 63 | 16352248 |   | |
56 | Damen Grp 3 | Wohler, Karen | Turnverein Grundhof v. 1911 SLH | 16 | 67 | 26751338 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 29.10.2014 20:00 | 4er KO (P3) |
Herren-40 Grp 1 | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 29.10.2014 12:00 | 4er KO (P3) |
Herren-40 Grp 2 | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 29.10.2014 12:00 | 4er KO (P3) |
Herren-40 Grp 3 | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 29.10.2014 12:00 | 4er KO (P3) |
Herren-40/50 Grp 1 | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 29.10.2014 12:00 | 4er KO (P3) |
Herren-40/50 Grp 2 | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 29.10.2014 12:00 | 4er KO (P3) |
Herren-40/50 Grp 3 | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 29.10.2014 12:00 | 4er KO (P3) |
Herren-50 | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 29.10.2014 12:00 | 4er RR |
Herren-50/60 Grp 1 | offen männlich Einzel | 28,00 Euro | 29.10.2014 12:00 | 4er RR |
Herren-30 | 30+ männlich Einzel | 28,00 Euro | 29.10.2014 20:00 | 4er KO (P3) |
Herren-50/60 Grp 2 | 60+ männlich Einzel | 28,00 Euro | 29.10.2014 20:00 | 4er KO (P3) |
Damen Grp 1 | offen weiblich Einzel | 28,00 Euro | 29.10.2014 20:00 | 4er KO (P3) |
Damen Grp 2 | offen weiblich Einzel | 28,00 Euro | 29.10.2014 20:00 | 4er KO (P3) |
Damen Grp 3 | offen weiblich Einzel | 28,00 Euro | 29.10.2014 20:00 | 4er KO (P3) |
Damen Grp 4 | offen weiblich Einzel | 28,00 Euro | 29.10.2014 20:00 | 2er KO |
Turnieradressen
Die Blaue Halle Nobelstr. 4 24943 Neumünster 0163-2614792
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1380-68-Ausschreibung LK 2014-2015 gesamt.pdf
die Teilnehmerzahl ist auf 32 (ggf. 48) beschränkt
Altersklassen können aufgrund der Teilnehmerzahlen und LK-Einstufungen zusammen gelegt werden
Zulassung nach Eingang der Meldungen
-
-
Categories
-
Hits4723 views
-
Last modified09.07.2025 09:09