3. Heini Jacobs KM - Mini-Cup Winter 2012 KTV Steinburg e.V. Kreismeisterschaften
Startdatum
Sonntag, 11. März 2012
Endedatum
Sonntag, 11. März 2012
Wertung

Ansprechpartner
Renate und Dieter Wede
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ausrichter
KTV Steinburg e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Jungen 2002 A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Schulz, Simon Leon | TC Schenefeld ![]() |   | 02 |   | ||
2 | Sievers, Hakon | TC Schenefeld ![]() |   | 02 |   | ||
3 | Vonau, Collin | TC Hohenlockstedt ![]() |   | 02 |   | ||
4 | Wolniewicz, Justin | TSV Wacken ![]() |   | 02 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Vonau Collin TC Hohenlockstedt 02 | Schulz Simon Leon TC Schenefeld 02 | Wolniewicz Justin TSV Wacken 02 | Sievers Hakon TC Schenefeld 02 | ||
XXXXXXXX | 3:7 5:7 | 7:2 7:2 | 7:4 7:4 | ||
7:3 7:5 | XXXXXXXX | 7:1 7:2 | 7:1 6:7 7:5 | ||
2:7 2:7 | 1:7 2:7 | XXXXXXXX | 4:7 5:7 | ||
4:7 4:7 | 1:7 7:6 5:7 | 7:4 7:5 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Schulz Simon Leon, TC Schenefeld (2002) | 6:0 | 6:1 | 48:24 |
2 | Vonau Collin, TC Hohenlockstedt (2002) | 4:2 | 4:2 | 36:26 |
3 | Sievers Hakon, TC Schenefeld (2002) | 2:4 | 3:4 | 35:43 |
4 | Wolniewicz Justin, TSV Wacken (2002) | 0:6 | 0:6 | 16:42 |
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Endspiel Jungen 2004 | U8 männlich Einzel | 2er KO | ||
Jungen 2004 A | U8 männlich Einzel | 9,00 Euro | 03.03.2012 20:00 | 4er RR |
Jungen 2004 B | U8 männlich Einzel | 9,00 Euro | 03.03.2012 23:59 | 3er RR |
Endspiel Jungen 2003 | U9 männlich Einzel | 03.03.2012 23:59 | 2er KO | |
Jungen 2003 | U9 männlich Einzel | 9,00 Euro | 03.03.2012 20:00 | 5er RR |
Endspiel Jungen 2002 | U10 männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
Jungen 2002 A | U10 männlich Einzel | 9,00 Euro | 03.03.2012 20:00 | 4er RR |
Jungen 2002 B | U10 männlich Einzel | 9,00 Euro | 03.03.2012 23:59 | 4er RR |
Jungen 2002 C | U10 männlich Einzel | 9,00 Euro | 03.03.2012 23:59 | 4er RR |
Endspiel Mädchen 2004 und jünger | U8 weiblich Einzel | 2er KO | ||
Mädchen 2004 und jünger | U8 weiblich Einzel | 9,00 Euro | 03.03.2012 20:00 | 5er RR |
Endspiel Mädchen 2002/03 | U10 weiblich Einzel | 2er KO | ||
Mädchen 2002/03 A | U10 weiblich Einzel | 9,00 Euro | 03.03.2012 20:00 | 4er RR |
Mädchen 2002/03 B | U10 weiblich Einzel | 9,00 Euro | 3er RR |
Turnieradressen
Tenniscenter Hohenlockstedt Industrieweg 47 25551 Hohenlockstedt 04826-944
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1255-21-Plakat MiniCup Winter 11-12.doc
1255-21-MiniCup Winter11-12.doc
alle Gruppen ( Teilnehmer/innen ) Treffen 9.00 Uhr am 11.03.2012, Spielbeginn nach Gruppeneinteilung ca. 9.30 Uhr
Siegerehrung ca. 13.00 Uhr
-
-
Categories
-
Hits7406 views
-
Last modified28.09.2023 12:04