Wilson LK - Turnier Serie -- Turnier Nr.5
Startdatum
Samstag, 18. Februar 2012
Endedatum
Samstag, 18. Februar 2012
Wertung

Ansprechpartner
H+P Moraing
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ausrichter
TC Dümpten
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste ist nicht öffentlich einsehbar |
---|
Terminliste
Keine Termine verfügbar, da Teilnehmerliste nicht öffentlich einsehbar bzw. keine Teilnehmer gemeldet. Bitte ggf. die Tableaus prüfen. |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||
|
||||||||
101 | Laibach D. | |||||||
|
6:3 6:3 | |||||||
201 | ||||||||
|
() |
|||||||
102 | ||||||||
|
() |
|||||||
301 | ||||||||
|
||||||||
103 | Artz M. | |||||||
|
7:6 6:4 | |||||||
202 | ||||||||
|
||||||||
104 | Behrendt M. | |||||||
|
6:1 6:0 | |||||||
401 | ||||||||
|
||||||||
105 | Hänisch A. | |||||||
|
7:5 6:7 7:6 | |||||||
203 | ||||||||
|
||||||||
106 | Otto F. | |||||||
|
6:4 6:2 | |||||||
302 | ||||||||
|
||||||||
107 | Wiegard J. | |||||||
|
6:1 6:2 | |||||||
204 | ||||||||
|
||||||||
108 | Ebner von Eschenbach C. | |||||||
|
6:1 7:5 | |||||||
501 | ||||||||
|
||||||||
109 | Wellmann T. | |||||||
|
6:0 5:7 7:6 | |||||||
205 | ||||||||
|
||||||||
110 | Arnold I. | |||||||
|
6:2 6:2 | |||||||
303 | ||||||||
|
||||||||
111 | Bayerl S. | |||||||
|
6:1 6:3 | |||||||
206 | ||||||||
|
||||||||
112 | Haussels C. | |||||||
|
6:0 6:0 | |||||||
402 | ||||||||
|
||||||||
113 | Otto R. | |||||||
|
6:2 6:2 | |||||||
207 | ||||||||
|
||||||||
114 | von Schaewen A. | |||||||
|
6:4 1:6 7:6 | |||||||
304 | ||||||||
|
() |
|||||||
115 | ||||||||
|
() |
|||||||
208 | ||||||||
|
() |
|||||||
116 | ||||||||
|
() |
|||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | Laibach D. | |||
|
6:3 6:3 | |||
201 | ||||
|
() |
|||
102 | ||||
|
() |
|||
|
||||
103 | Artz M. | |||
|
7:6 6:4 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Behrendt M. | |||
|
6:1 6:0 | |||
|
||||
105 | Hänisch A. | |||
|
7:5 6:7 7:6 | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Otto F. | |||
|
6:4 6:2 | |||
|
||||
107 | Wiegard J. | |||
|
6:1 6:2 | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Ebner von Eschenbach C. | |||
|
6:1 7:5 | |||
|
||||
109 | Wellmann T. | |||
|
6:0 5:7 7:6 | |||
205 | ||||
|
||||
110 | Arnold I. | |||
|
6:2 6:2 | |||
|
||||
111 | Bayerl S. | |||
|
6:1 6:3 | |||
206 | ||||
|
||||
112 | Haussels C. | |||
|
6:0 6:0 | |||
|
||||
113 | Otto R. | |||
|
6:2 6:2 | |||
207 | ||||
|
||||
114 | von Schaewen A. | |||
|
6:4 1:6 7:6 | |||
|
() |
|||
115 | ||||
|
() |
|||
208 | ||||
|
() |
|||
116 | ||||
|
() |
|||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | ||||
|
() |
|||
301 | ||||
|
||||
202 | ||||
|
||||
|
||||
203 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | ||||
|
||||
|
||||
205 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | ||||
|
||||
|
||||
207 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
() |
|||
208 | ||||
|
() |
|||
Runde 3
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren 40+ | 40+ männlich Einzel | 25 | 15.02.2012 23:59 | 32er KO |
Herren 40+ Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 25 | 15.02.2012 23:59 | 32er KO |
Herren 50+ | 50+ männlich Einzel | 25 | 15.02.2012 23:59 | 16er RR |
Damen 30+ | 30+ weiblich Einzel | 25 | 15.02.2012 23:59 | 16er RR |
Turnieradressen
Tennis Center Moraing Oberheidstr.31-35 45475 Mülheim 0208-76978
-
-
Categories
-
Hits2100 views
-
Last modified21.03.2023 03:35