Wilson LK - Turnier Serie -- Turnier Nr.5
Startdatum
Samstag, 18. Februar 2012
Endedatum
Samstag, 18. Februar 2012
Wertung
Ansprechpartner
H+P Moraing
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ausrichter
TC Dümpten
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste ist nicht öffentlich einsehbar |
---|
Terminliste
Keine Termine verfügbar, da Teilnehmerliste nicht öffentlich einsehbar bzw. keine Teilnehmer gemeldet. Bitte ggf. die Tableaus prüfen. |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||
|
||||||||
101 | Laibach D. | |||||||
|
6:2 6:0 | |||||||
201 | ||||||||
|
||||||||
102 | Brüggemann A. | |||||||
|
6:2 6:3 | |||||||
301 | ||||||||
|
||||||||
103 | Artz M. | |||||||
|
2:6 6:2 7:6 | |||||||
202 | ||||||||
|
||||||||
104 | Hänisch A. | |||||||
|
6:0 7:5 | |||||||
401 | ||||||||
|
||||||||
105 | Seehofer J. | |||||||
|
6:2 6:4 | |||||||
203 | ||||||||
|
() |
|||||||
106 | ||||||||
|
() |
|||||||
302 | ||||||||
|
||||||||
107 | Behrendt M. | |||||||
|
6:4 6:4 | |||||||
204 | ||||||||
|
||||||||
108 | Arnold I. | |||||||
|
6:1 6:1 | |||||||
501 | ||||||||
|
||||||||
109 | Wellmann T. | |||||||
|
7:5 7:6 | |||||||
205 | ||||||||
|
||||||||
110 | Wiegard J. | |||||||
|
4:6 7:6 7:6 | |||||||
303 | ||||||||
|
||||||||
111 | Primm U. | |||||||
|
3:6 7:5 7:6 | |||||||
206 | ||||||||
|
||||||||
112 | von Schaewen A. | |||||||
|
6:1 6:3 | |||||||
402 | ||||||||
|
||||||||
113 | Haussels C. | |||||||
|
6:2 6:3 | |||||||
207 | ||||||||
|
||||||||
114 | Otto R. | |||||||
|
6:4 6:4 | |||||||
304 | ||||||||
|
||||||||
115 | schraa m. | |||||||
|
3:6 6:3 7:6 | |||||||
208 | ||||||||
|
() |
|||||||
116 | ||||||||
|
() |
|||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | Laibach D. | |||
|
6:2 6:0 | |||
201 | ||||
|
||||
102 | Brüggemann A. | |||
|
6:2 6:3 | |||
|
||||
103 | Artz M. | |||
|
2:6 6:2 7:6 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Hänisch A. | |||
|
6:0 7:5 | |||
|
||||
105 | Seehofer J. | |||
|
6:2 6:4 | |||
203 | ||||
|
() |
|||
106 | ||||
|
() |
|||
|
||||
107 | Behrendt M. | |||
|
6:4 6:4 | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Arnold I. | |||
|
6:1 6:1 | |||
|
||||
109 | Wellmann T. | |||
|
7:5 7:6 | |||
205 | ||||
|
||||
110 | Wiegard J. | |||
|
4:6 7:6 7:6 | |||
|
||||
111 | Primm U. | |||
|
3:6 7:5 7:6 | |||
206 | ||||
|
||||
112 | von Schaewen A. | |||
|
6:1 6:3 | |||
|
||||
113 | Haussels C. | |||
|
6:2 6:3 | |||
207 | ||||
|
||||
114 | Otto R. | |||
|
6:4 6:4 | |||
|
||||
115 | schraa m. | |||
|
3:6 6:3 7:6 | |||
208 | ||||
|
() |
|||
116 | ||||
|
() |
|||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | ||||
|
||||
|
||||
203 | ||||
|
() |
|||
302 | ||||
|
||||
204 | ||||
|
||||
|
||||
205 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | ||||
|
||||
|
||||
207 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | ||||
|
() |
|||
Runde 3
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren 40+ | 40+ männlich Einzel | 25 | 15.02.2012 23:59 | 32er KO |
Herren 40+ Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 25 | 15.02.2012 23:59 | 32er KO |
Herren 50+ | 50+ männlich Einzel | 25 | 15.02.2012 23:59 | 16er RR |
Damen 30+ | 30+ weiblich Einzel | 25 | 15.02.2012 23:59 | 16er RR |
Turnieradressen
Tennis Center Moraing Oberheidstr.31-35 45475 Mülheim 0208-76978
-
-
Categories
-
Hits2766 views
-
Last modified05.10.2024 23:42