Jugend-Bezirksmeisterschaften Winter 2011/2012 Tennisverband Schleswig- Holstein, Bezirk Ost
Startdatum
Freitag, 13. Januar 2012
Endedatum
Sonntag, 15. Januar 2012
Wertung

Ansprechpartner
Eike & Thimo Höpfner
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ausrichter
Bezirk Ost
Teilnehmerliste
Nicht mehr qualifiziert/Warteliste/Absagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Hilsenstein Y. | |||||||
101 | Hilsenstein Y. NTSV Strand 08 [1] | 2 Guttau N. | |||||||
|
Rast |
3 Wede P. | |||||||
201 | Pottgießer J. NTSV Strand 08 | 4 Boeden P. | |||||||
|
6:0 4:6 6:4 | ||||||||
102 | Pottgießer J. NTSV Strand 08 | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
301 | Pottgießer J. NTSV Strand 08 | ||||||||
|
5:7 7:5 6:2 | ||||||||
103 | Wede P. NTSV Strand 08 [3] | ||||||||
|
6:3 6:1 | ||||||||
202 | Wede P. NTSV Strand 08 [3] | ||||||||
|
6:2 6:2 | ||||||||
104 | Chavez Kugler M. TG Raisdorf | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
401 | ![]() | ||||||||
|
2:6 7:5 7:6 | ||||||||
105 | Amponsah M. Suchsdorfer SV | ||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||
203 | Boeden P. NTSV Strand 08 [4] | ||||||||
|
6:1 6:0 | ||||||||
106 | Boeden P. NTSV Strand 08 [4] | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
302 | ![]() | ||||||||
|
5:7 6:4 7:5 | ||||||||
107 | Setter L. Ellerbeker TV | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
204 | Guttau N. NTSV Strand 08 [2] | ||||||||
|
Rast |
6:3 6:1 | |||||||
108 | Guttau N. NTSV Strand 08 [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Hilsenstein Y. NTSV Strand 08 [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Pottgießer J. NTSV Strand 08 | |||
|
6:0 6:0 | |||
|
||||
103 | Wede P. NTSV Strand 08 [3] | |||
|
6:3 6:1 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Chavez Kugler M. TG Raisdorf | |||
|
6:0 6:0 | |||
|
||||
105 | Amponsah M. Suchsdorfer SV | |||
|
6:2 6:1 | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Boeden P. NTSV Strand 08 [4] | |||
|
6:0 6:0 | |||
|
||||
107 | Setter L. Ellerbeker TV | |||
|
6:0 6:1 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Guttau N. NTSV Strand 08 [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Pottgießer J. NTSV Strand 08 | |||
6:0 4:6 6:4 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Wede P. NTSV Strand 08 [3] | |||
6:2 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Boeden P. NTSV Strand 08 [4] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Guttau N. NTSV Strand 08 [2] | |||
6:3 6:1 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Pottgießer J. NTSV Strand 08 | |||
5:7 7:5 6:2 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | ![]() | |||
5:7 6:4 7:5 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | ![]() | |||
2:6 7:5 7:6 | ||||
|
||||
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U9 + jünger P 5-6 | U9 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Junioren U9+jünger P.1-4 | U9 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 4er KO (P3) | |
Junioren U10 (Großfeld) | U10 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 4er RR | |
Junioren U12 Hauptfeld | U12 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 11er KO | |
Junioren U12 Q 1 | U12 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Junioren U12 Q 2 | U12 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Junioren U12 Q 3 | U12 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Junioren U12 Q 4 | U12 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 14er KO | |
Junioren U14 LL | U14 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Junioren U14 Q 1 | U14 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Junioren U14 Q 2 | U14 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 16er KO | |
Nachwuchs Herren Hauptfeld | U21 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 8er KO | |
Nachwuchs Herren Q | U21 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen U9+jünger (Midcourt) | U9 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 5er RR | |
Juniorinnen U10 (Großfeld) | U10 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 5er RR | |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 8er KO | 1 x 2er KO |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 5er RR | |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 4er RR | |
Nachwuchs Damen | U21 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 8er KO | |
Nachwuchs Damen LL | U21 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Nachwuchs Damen Q 1 | U21 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Nachwuchs Damen Q 2 | U21 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO |
Turnieradressen
Tennispark Wellsee Braunstraße 40 24145 Kiel 0431 711146
Turnierhandy 0173 24 88 447
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits21357 views
-
Last modified19.02.2025 15:36