Jugend-Bezirksmeisterschaften Winter 2011/2012 Tennisverband Schleswig- Holstein, Bezirk Ost
Startdatum
Freitag, 13. Januar 2012
Endedatum
Sonntag, 15. Januar 2012
Wertung
Ansprechpartner
Eike & Thimo Höpfner
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ausrichter
Bezirk Ost
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste ist nicht öffentlich einsehbar |
---|
Terminliste
Keine Termine verfügbar, da Teilnehmerliste nicht öffentlich einsehbar bzw. keine Teilnehmer gemeldet. Bitte ggf. die Tableaus prüfen. |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Frank M. TG Ravensberg | Sylla L. 1.Kieler HTClTVSH | Wagner M. TG Ravensberg | Lohmann L. TC Klausdorf | ||
10252391 | XXXXXXXX | 4:1 5:4 | 2:4 4:1 5:3 | 5:3 4:2 | |
1:4 4:5 | XXXXXXXX | 1:4 4:2 3:5 | 3:5 1:4 | ||
4:2 1:4 3:5 | 4:1 2:4 5:3 | XXXXXXXX | 5:3 4:2 | ||
3:5 2:4 | 5:3 4:1 | 3:5 2:4 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Frank Morten TG Ravensberg (1) | 6:0 | 6:1 | 29:18 |
2 | Wagner Maximilian-Leo TG Ravensberg (4) | 4:2 | 5:3 | 28:24 |
3 | Lohmann Leon TC Klausdorf (2) | 2:4 | 2:4 | 19:22 |
4 | Sylla Lucas 1.Kieler HTClTVSH (3) | 0:6 | 1:6 | 17:29 |
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U9 + jünger P 5-6 | U9 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Junioren U9+jünger P.1-4 | U9 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 4er KO (P3) | |
Junioren U10 (Großfeld) | U10 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 4er RR | |
Junioren U12 Hauptfeld | U12 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 11er KO | |
Junioren U12 Q 1 | U12 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Junioren U12 Q 2 | U12 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Junioren U12 Q 3 | U12 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Junioren U12 Q 4 | U12 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 14er KO | |
Junioren U14 LL | U14 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Junioren U14 Q 1 | U14 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Junioren U14 Q 2 | U14 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 16er KO | |
Nachwuchs Herren Hauptfeld | U21 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 8er KO | |
Nachwuchs Herren Q | U21 männlich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen U9+jünger (Midcourt) | U9 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 5er RR | |
Juniorinnen U10 (Großfeld) | U10 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 5er RR | |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 8er KO | 1 x 2er KO |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 5er RR | |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 4er RR | |
Nachwuchs Damen | U21 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 8er KO | |
Nachwuchs Damen LL | U21 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Nachwuchs Damen Q 1 | U21 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO | |
Nachwuchs Damen Q 2 | U21 weiblich Einzel | 25,00 | 09.01.2012 18:00 | 2er KO |
Turnieradressen
Tennispark Wellsee Braunstraße 40 24145 Kiel 0431 711146
Turnierhandy 0173 24 88 447
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits20631 views
-
Last modified19.09.2024 20:10