Tennisbezirk Düsseldorf Bezirksranglistenturnier
Startdatum
Samstag, 05. November 2016
Endedatum
Sonntag, 06. November 2016
Wertung
Turnierkategorie
J-3
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
Hauptfeld Junioren U16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Cu Thai, Quy Dennis | TC Kaiserswerth e.V. | 602 | 00 | 10051044 |   | |
2 | Thiergard, Sven | Rochusclub Düsseldorf e.V. | 625 | 01 | 10151355 |   | |
3 | Lenz, Maximilian | TC Kaiserswerth e.V. |   | 02 | 10250129 |   | |
4 | Schmidt, Johannes | TC Benrath e.V. Düsseldorf |   | 00 | 10051491 |   | |
5 | Wurring, Youri Alexander | TC Hösel e.V. |   | 00 | 10051220 |   | |
6 | Hensen, Konrad | TC Rheinstadion e.V. |   | 00 | 10051852 |   | |
7 | Luther, Tim | Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., TA |   | 00 | 10053190 |   | |
8 | Schwarz, Joshua | TC Kaiserswerth e.V. |   | 01 | 10151117 |   | |
9 | Gleich, Philipp | TC Düsseldorf 1913 e.V. |   | 00 | 10050369 |   | |
10 | Schäfer, Patrick | Tennis-Club Metzkausen e.V. |   | 01 | 10155090 |   | |
11 | Bandel, Victor | TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf |   | 01 | 10150980 |   | |
12 | Thielbeer, Christian | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 |   | 01 | 10152521 |   | |
13 | Günther, Tom | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA |   | 01 | 10156219 |   | |
14 | Brümmer, Justus | TC Düsseldorf 1913 e.V. |   | 00 | 10054824 |   | |
15 | Meyer, Fritz | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 |   | 00 | 10051022 |   | |
16 | Heptner, Pascal | Turn- und Sportverein Breitscheid 1972 e.V. |   | 01 | 10154398 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Cu Thai Q. | |||||||
101 | Cu Thai Q. [1] | 2 Thiergard S. | |||||||
|
6:0 6:0 | 3 Lenz M. | |||||||
201 | Cu Thai Q. [1] | 4 Schmidt J. | |||||||
|
ohne Spiel n.a. | ||||||||
102 | Günther T. | ||||||||
|
4:6 4:5 Aufgabe | ||||||||
301 | Cu Thai Q. [1] | ||||||||
|
6:1 4:6 7:6 | ||||||||
103 | Schmidt J. [4] | ||||||||
|
6:3 6:3 | ||||||||
202 | Schmidt J. [4] | ||||||||
|
6:4 6:3 | ||||||||
104 | Hensen K. | ||||||||
|
6:3 6:3 | ||||||||
401 | Thiergard S. [2] | Platz 3 | Bandel V. | ||||||
|
6:4 5:7 7:6 | ohne Spiel n.a. | |||||||
105 | Bandel V. | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
203 | Bandel V. | ||||||||
|
6:2 4:6 7:6 | ||||||||
106 | Lenz M. [3] | ||||||||
|
6:2 6:3 | ||||||||
302 | Thiergard S. [2] | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
107 | Wurring Y. | ||||||||
|
3:6 6:3 7:6 | ||||||||
204 | Thiergard S. [2] | ||||||||
|
6:0 6:4 | ||||||||
108 | Thiergard S. [2] | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Cu Thai Q. [1] | |||
|
6:0 6:0 | |||
201 | ||||
|
||||
102 | Günther T. | |||
|
4:6 4:5 Aufgabe | |||
|
||||
103 | Schmidt J. [4] | |||
|
6:3 6:3 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Hensen K. | |||
|
6:3 6:3 | |||
|
||||
105 | Bandel V. | |||
|
6:0 6:1 | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Lenz M. [3] | |||
|
6:2 6:3 | |||
|
||||
107 | Wurring Y. | |||
|
3:6 6:3 7:6 | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Thiergard S. [2] | |||
|
6:0 6:1 | |||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Cu Thai Q. [1] | |||
ohne Spiel n.a. | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Schmidt J. [4] | |||
6:4 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Bandel V. | |||
6:2 4:6 7:6 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Thiergard S. [2] | |||
6:0 6:4 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Cu Thai Q. [1] | |||
6:1 4:6 7:6 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Thiergard S. [2] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Thiergard S. [2] | Platz 3 | Bandel V. | |
6:4 5:7 7:6 | ohne Spiel n.a. | |||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U11 | U11 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 8er KO (P3) |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 8er KO (P3) |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Turnieradressen
Tennishalle Essen Hafenstr. 10 45356 Essen
-
-
Categories
-
Hits5963 views
-
Last modified28.11.2016 01:05