Tennisbezirk Düsseldorf Bezirksranglistenturnier
Startdatum
Samstag, 05. November 2016
Endedatum
Sonntag, 06. November 2016
Wertung
Turnierkategorie
J-3
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
Hauptfeld Junioren U11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Südmeyer, Tom | TC Kaiserswerth e.V. |   | 05 | 10554540 |   | |
2 | Gewaltig, Jan Daniel | Rochusclub Düsseldorf e.V. |   | 05 | 10550342 |   | |
3 | Ugowski, Maximilian | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 |   | 05 | 10500566 |   | |
4 | van Emden, Maximilian | TC Kaiserswerth e.V. |   | 05 | 10553518 |   | |
5 | Freiberg, Philipp | Tc 1904 blau-schwarz düsseldorf |   | 05 | 10550394 |   | |
6 | Hoyer, Julian | TC Kaiserswerth e.V. |   | 05 | 10553517 |   | |
7 | Klee, Robert | Angermunder TC e.V. |   | 05 | 10554629 |   | |
8 | Lichtschläger, Noah | TC Benrath e.V. Düsseldorf |   | 05 | 10553124 |   | |
9 | Sante, Noah | Unterbacher Tennisclub e.V. |   | 05 | 10553556 |   | |
10 | Terbuyken, Ben | Rochusclub Düsseldorf e.V. |   | 05 | 10554548 |   | |
11 | Vambrie, Fleming | TSG Benrath 188 1 e.V., TA |   | 05 | 10500567 |   | |
12 | Winter, Lando | Ratinger Tennisclub Grün-Weiss 1911 e.V. |   | 05 | 10550338 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Südmeyer T. | |||||||
101 | Südmeyer T. [1] | 2 Gewaltig J. | |||||||
|
Rast |
3 Ugowski M. | |||||||
201 | Südmeyer T. [1] | 4 van Emden M. | |||||||
|
6:4 6:0 | ||||||||
102 | Freiberg P. | ||||||||
|
6:7 6:1 7:6 | ||||||||
301 | Südmeyer T. [1] | ||||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
103 | Ugowski M. [3] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
202 | Ugowski M. [3] | ||||||||
|
6:4 6:2 | ||||||||
104 | Hoyer J. | ||||||||
|
6:2 6:3 | ||||||||
401 | Südmeyer T. [1] | Platz 3 | Gewaltig J. (2) | ||||||
|
6:3 6:2 | 6:1 6:4 | |||||||
105 | Vambrie F. | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
203 | Vambrie F. | ||||||||
|
Rast |
6:7 7:6 7:6 | |||||||
106 | van Emden M. [4] | ||||||||
|
|||||||||
302 | Vambrie F. | ||||||||
|
6:4 6:4 | ||||||||
107 | Sante N. | ||||||||
|
6:3 6:1 | ||||||||
204 | Gewaltig J. [2] | ||||||||
|
Rast |
6:3 6:0 | |||||||
108 | Gewaltig J. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Südmeyer T. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Freiberg P. | |||
|
6:7 6:1 7:6 | |||
|
||||
103 | Ugowski M. [3] | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
||||
104 | Hoyer J. | |||
|
6:2 6:3 | |||
|
||||
105 | Vambrie F. | |||
|
6:0 6:0 | |||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | van Emden M. [4] | |||
|
||||
|
||||
107 | Sante N. | |||
|
6:3 6:1 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Gewaltig J. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Südmeyer T. [1] | |||
6:4 6:0 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Ugowski M. [3] | |||
6:4 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Vambrie F. | |||
6:7 7:6 7:6 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Gewaltig J. [2] | |||
6:3 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Südmeyer T. [1] | |||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Vambrie F. | |||
6:4 6:4 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Südmeyer T. [1] | Platz 3 | Gewaltig J. (2) | |
6:3 6:2 | 6:1 6:4 | |||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U11 | U11 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 8er KO (P3) |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 8er KO (P3) |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Turnieradressen
Tennishalle Essen Hafenstr. 10 45356 Essen
-
-
Categories
-
Hits6005 views
-
Last modified28.11.2016 01:05