Tennisbezirk Düsseldorf Bezirksranglistenturnier
Startdatum
Samstag, 05. November 2016
Endedatum
Sonntag, 06. November 2016
Wertung

Turnierkategorie
J-3
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
Gesamtteilnehmerliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Junioren U14 | Aleszczyk, Michael | TC Gerresheim e.V. ![]() |   | 03 | 10303033 |   | |
2 | Juniorinnen U16 | Arnolds, Patricia | Tennisgemeinschaft Nord Düsseldorf e.V. ![]() |   | 01 | 20152487 |   | |
3 | Junioren U12 | Bandel, Neal | TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf ![]() |   | 04 | 10450650 |   | |
4 | Junioren U16 | Bandel, Victor | TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf ![]() |   | 01 | 10150980 |   | |
5 | Juniorinnen U16 | Brink, Lena | TC Düsseldorf 1913 e.V. ![]() |   | 01 | 20152158 |   | |
6 | Junioren U16 | Brümmer, Justus | TC Düsseldorf 1913 e.V. ![]() |   | 00 | 10054824 |   | |
7 | Juniorinnen U16 | Bräuer, Denise | Lintorfer TC v. 1972 ![]() |   | 00 | 20052621 |   | |
8 | Juniorinnen U16 | Bräuer, Michelle | Lintorfer TC v. 1972 ![]() |   | 00 | 20052622 |   | |
9 | Juniorinnen U12 | Burghardt, Carla | TC Hösel e.V. ![]() |   | 04 | 20400848 |   | |
10 | Juniorinnen U16 | Calicchia, Chiara | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 00 | 20056358 |   | |
11 | Junioren U16 | Cu Thai, Quy Dennis | TC Kaiserswerth e.V. ![]() | 602 | 00 | 10051044 |   | |
12 | Juniorinnen U16 | Dittmann, Gina Marie | TC Kaiserswerth e.V. ![]() | 467 | 02 | 20250526 |   | |
13 | Juniorinnen U14 | Eberlein, Estelle | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf ![]() |   | 04 | 20450369 |   | |
14 | Junioren U14 | Erdmann, Finn | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 03 | 10351264 |   | |
15 | Juniorinnen U16 | Freiberg, Merle | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf ![]() |   | 03 | 20351015 |   | |
16 | Junioren U11 | Freiberg, Philipp | Tc 1904 blau-schwarz düsseldorf ![]() |   | 05 | 10550394 |   | |
17 | Junioren U12 | Frerich, Jan-Philipp | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 04 | 10455226 |   | |
18 | Junioren U12 | Geimer, Welf | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 ![]() |   | 04 | 10451068 |   | |
19 | Junioren U14 | Gentzsch, Finn | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. ![]() |   | 02 | 10252465 |   | |
20 | Junioren U14 | Gentzsch, Tom | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. ![]() |   | 03 | 10351126 |   | |
21 | Junioren U11 | Gewaltig, Jan Daniel | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() |   | 05 | 10550342 |   | |
22 | Juniorinnen U14 | Gewaltig, Nina | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() |   | 02 | 20251747 |   | |
23 | Junioren U16 | Gleich, Philipp | TC Düsseldorf 1913 e.V. ![]() |   | 00 | 10050369 |   | |
24 | Juniorinnen U11 | Günther, Thea | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() |   | 05 | 20552786 |   | |
25 | Junioren U16 | Günther, Tom | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() |   | 01 | 10156219 |   | |
26 | Juniorinnen U12 | Hamers, Emelie Maria | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf ![]() |   | 04 | 20453044 |   | |
27 | Junioren U14 | Heise, Nick | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. ![]() |   | 02 | 10251169 |   | |
28 | Junioren U16 | Hensen, Konrad | TC Rheinstadion e.V. ![]() |   | 00 | 10051852 |   | |
29 | Juniorinnen U12 | Heptner, Marie Sophie | Turn- und Sportverein Breitscheid 1972 e.V. ![]() |   | 04 | 20450364 |   | |
30 | Junioren U16 | Heptner, Pascal | Turn- und Sportverein Breitscheid 1972 e.V. ![]() |   | 01 | 10154398 |   | |
31 | Junioren U14 | Heym, Hendrik | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() |   | 02 | 10252989 |   | |
32 | Juniorinnen U11 | Hollenberg, Mirja | Turn- und Sportverein Breitscheid 1972 e.V. ![]() |   | 05 | 20552002 |   | |
33 | Junioren U14 | Hollenberg, Philipp | Turn- und Sportverein Breitscheid 1972 e.V. ![]() |   | 02 | 10205394 |   | |
34 | Juniorinnen U16 | Hollstein, Brit | TC Homberg - Meiersberg ![]() |   | 01 | 20150527 |   | |
35 | Juniorinnen U14 | Holup, Cosima | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 ![]() |   | 03 | 20351244 |   | |
36 | Junioren U11 | Hoyer, Julian | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 05 | 10553517 |   | |
37 | Juniorinnen U16 | Ivens, Lena | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 ![]() |   | 00 | 20052067 |   | |
38 | Juniorinnen U11 | Kappes, Alina Sophie | Turn- und Sportverein Breitscheid 1972 e.V. ![]() |   | 05 | 20551871 |   | |
39 | Juniorinnen U14 | Kaur, Zenna Sophie | Tennisclub 82 e.V. Erkrath ![]() |   | 02 | 20255315 |   | |
40 | Juniorinnen U16 | Kempkens, Tereza | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. ![]() |   | 01 | 20152091 |   | |
41 | Juniorinnen U16 | Kettner, Luise | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf ![]() |   | 01 | 20151330 |   | |
42 | Junioren U12 | Kirchhoff, John | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 04 | 10451050 |   | |
43 | Junioren U11 | Klee, Robert | Angermunder TC e.V. ![]() |   | 05 | 10554629 |   | |
44 | Junioren U12 | Kleineidam, Philip | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() |   | 04 | 10451131 |   | |
45 | Junioren U12 | Knoche, Jan | TC Düsseldorf 1913 e.V. ![]() |   | 04 | 10455443 |   | |
46 | Junioren U12 | Koetz, Justus Maximilian | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 04 | 10455228 |   | |
47 | Junioren U12 | Leisten, Niklas | TC Rheinstadion e.V. ![]() |   | 04 | 10401583 |   | |
48 | Juniorinnen U12 | Leja, Karolina | TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf ![]() |   | 04 | 20450339 |   | |
49 | Junioren U16 | Lenz, Maximilian | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 02 | 10250129 |   | |
50 | Junioren U11 | Lichtschläger, Noah | TC Benrath e.V. Düsseldorf ![]() |   | 05 | 10553124 |   | |
51 | Junioren U14 | Lofink, Matias | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 04 | 10401681 |   | |
52 | Juniorinnen U11 | Lohkamp, Fiona | Angermunder TC e.V. ![]() |   | 05 | 20551879 |   | |
53 | Junioren U12 | Lungenstrass, Antonio | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 04 | 10450699 |   | |
54 | Junioren U16 | Luther, Tim | Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., TA ![]() |   | 00 | 10053190 |   | |
55 | Juniorinnen U14 | Luther, Wiebke | Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., TA ![]() |   | 02 | 20251626 |   | |
56 | Junioren U12 | Malucha, Adrian | Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., TA ![]() |   | 04 | 10455441 |   | |
57 | Juniorinnen U11 | Mehrer, Emilia | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 05 | 20551986 |   | |
58 | Junioren U16 | Meyer, Fritz | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 ![]() |   | 00 | 10051022 |   | |
59 | Junioren U12 | Petersilie, Justus | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 04 | 10401588 |   | |
60 | Junioren U14 | Rau, Jendrik | TC Düsseldorf 1913 e.V. ![]() |   | 02 | 10253932 |   | |
61 | Junioren U14 | Sander, Tassilo | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() |   | 02 | 10252340 |   | |
62 | Junioren U11 | Sante, Noah | Unterbacher Tennisclub e.V. ![]() |   | 05 | 10553556 |   | |
63 | Juniorinnen U14 | Sante, Noemi | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() |   | 03 | 20350686 |   | |
64 | Juniorinnen U14 | Scepanovic, Bojana | DTC 1984 e.V. ![]() |   | 03 | 20350729 |   | |
65 | Junioren U14 | Schettkat, Jose Miguel | TC Benrath e.V. Düsseldorf ![]() |   | 02 | 10251126 |   | |
66 | Junioren U14 | Schlömer, Jan Ole | TC Gerresheim e.V. ![]() |   | 03 | 10357180 |   | |
67 | Junioren U16 | Schmidt, Johannes | TC Benrath e.V. Düsseldorf ![]() |   | 00 | 10051491 |   | |
68 | Juniorinnen U12 | Schröder, Melissa | TSC Unterfeldhaus e.V. ![]() |   | 04 | 20453150 |   | |
69 | Juniorinnen U16 | Schulte, Anna | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. ![]() |   | 01 | 20151698 |   | |
70 | Junioren U16 | Schwarz, Joshua | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 01 | 10151117 |   | |
71 | Junioren U16 | Schäfer, Patrick | Tennis-Club Metzkausen e.V. ![]() |   | 01 | 10155090 |   | |
72 | Juniorinnen U11 | Seele, Lia-Sophie | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 05 | 20552818 |   | |
73 | Juniorinnen U14 | Steffens, Nele | Tennisgemeinschaft Nord Düsseldorf e.V. ![]() |   | 02 | 20251529 |   | |
74 | Juniorinnen U14 | Stienemeier, Lilly | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 ![]() |   | 02 | 20251417 |   | |
75 | Juniorinnen U14 | Ströhlein, Helena | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 ![]() |   | 02 | 20252219 |   | |
76 | Junioren U14 | Styra, Maximilian | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() |   | 02 | 10252609 |   | |
77 | Junioren U11 | Südmeyer, Tom | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 05 | 10554540 |   | |
78 | Junioren U11 | Terbuyken, Ben | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() |   | 05 | 10554548 |   | |
79 | Junioren U16 | Thielbeer, Christian | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 ![]() |   | 01 | 10152521 |   | |
80 | Juniorinnen U14 | Thielbeer, Katharina | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 ![]() |   | 03 | 20351259 |   | |
81 | Junioren U16 | Thiergard, Sven | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() | 625 | 01 | 10151355 |   | |
82 | Juniorinnen U11 | Tosic, Aleksja | TC Benrath e.V. Düsseldorf ![]() |   | 05 | 20552187 |   | |
83 | Juniorinnen U12 | Tretau, Emilia | TSG Benrath 188 1 e.V., TA ![]() |   | 04 | 20454231 |   | |
84 | Junioren U14 | Ugowski, Jan-Philip | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 ![]() |   | 03 | 10303148 |   | |
85 | Junioren U11 | Ugowski, Maximilian | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 ![]() |   | 05 | 10500566 |   | |
86 | Junioren U11 | Vambrie, Fleming | TSG Benrath 188 1 e.V., TA ![]() |   | 05 | 10500567 |   | |
87 | Junioren U11 | van Emden, Maximilian | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 05 | 10553518 |   | |
88 | Juniorinnen U11 | von Schmettow, Valeska | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 05 | 20551811 |   | |
89 | Juniorinnen U14 | Wallesch, Lara | TSC Unterfeldhaus e.V. ![]() |   | 02 | 20252198 |   | |
90 | Junioren U12 | Wegner, Elias | Unterbacher Tennisclub e.V. ![]() |   | 04 | 10401573 |   | |
91 | Juniorinnen U12 | Wellenberg, Hannah | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() |   | 04 | 20454009 |   | |
92 | Juniorinnen U12 | Winck, Anna Katharina | TC Rheinstadion e.V. ![]() |   | 04 | 20450529 |   | |
93 | Junioren U11 | Winter, Lando | Ratinger Tennisclub Grün-Weiss 1911 e.V. ![]() |   | 05 | 10550338 |   | |
94 | Junioren U14 | Witte, Alexander | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 02 | 10250441 |   | |
95 | Junioren U16 | Wurring, Youri Alexander | TC Hösel e.V. ![]() |   | 00 | 10051220 |   | |
96 | Junioren U14 | Zurmühlen, Julian | TC Hösel e.V. ![]() |   | 02 | 10253745 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U11 | U11 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 8er KO (P3) |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 8er KO (P3) |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Turnieradressen
Tennishalle Essen Hafenstr. 10 45356 Essen
-
-
Categories
-
Hits6146 views
-
Last modified28.11.2016 01:05