Tennisbezirk Düsseldorf Bezirksranglistenturnier
Startdatum
Samstag, 05. November 2016
Endedatum
Sonntag, 06. November 2016
Wertung
Turnierkategorie
J-3
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
Hauptfeld Junioren U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Witte, Alexander | TC Kaiserswerth e.V. |   | 02 | 10250441 |   | |
2 | Gentzsch, Finn | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. |   | 02 | 10252465 |   | |
3 | Gentzsch, Tom | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. |   | 03 | 10351126 |   | |
4 | Lofink, Matias | TC Kaiserswerth e.V. |   | 04 | 10401681 |   | |
5 | Styra, Maximilian | Rochusclub Düsseldorf e.V. |   | 02 | 10252609 |   | |
6 | Erdmann, Finn | TC Kaiserswerth e.V. |   | 03 | 10351264 |   | |
7 | Zurmühlen, Julian | TC Hösel e.V. |   | 02 | 10253745 |   | |
8 | Schettkat, Jose Miguel | TC Benrath e.V. Düsseldorf |   | 02 | 10251126 |   | |
9 | Heise, Nick | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. |   | 02 | 10251169 |   | |
10 | Sander, Tassilo | Rochusclub Düsseldorf e.V. |   | 02 | 10252340 |   | |
11 | Ugowski, Jan-Philip | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 |   | 03 | 10303148 |   | |
12 | Heym, Hendrik | Rochusclub Düsseldorf e.V. |   | 02 | 10252989 |   | |
13 | Rau, Jendrik | TC Düsseldorf 1913 e.V. |   | 02 | 10253932 |   | |
14 | Schlömer, Jan Ole | TC Gerresheim e.V. |   | 03 | 10357180 |   | |
15 | Hollenberg, Philipp | Turn- und Sportverein Breitscheid 1972 e.V. |   | 02 | 10205394 |   | |
16 | Aleszczyk, Michael | TC Gerresheim e.V. |   | 03 | 10303033 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Witte A. | |||||||
101 | Witte A. [1] | 2 Gentzsch F. | |||||||
|
6:0 6:0 | 3 Gentzsch T. | |||||||
201 | Witte A. [1] | 4 Lofink M. | |||||||
|
6:0 7:5 | ||||||||
102 | Zurmühlen J. | ||||||||
|
6:4 2:6 7:6 | ||||||||
301 | Gentzsch T. [3] | ||||||||
|
6:2 4:6 7:6 | ||||||||
103 | Gentzsch T. [3] | ||||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
202 | Gentzsch T. [3] | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
104 | Rau J. | ||||||||
|
4:3 Aufgabe | ||||||||
401 | Styra M. | Platz 3 | Witte A. (1) | ||||||
|
7:6 6:3 | ohne Spiel n.a. | |||||||
105 | Styra M. | ||||||||
|
6:1 7:6 | ||||||||
203 | Styra M. | ||||||||
|
7:6 6:4 | ||||||||
106 | Lofink M. [4] | ||||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
302 | Styra M. | ||||||||
|
6:2 2:2 Aufgabe | ||||||||
107 | Heym H. | ||||||||
|
6:1 6:4 | ||||||||
204 | Gentzsch F. [2] | ||||||||
|
6:1 6:3 | ||||||||
108 | Gentzsch F. [2] | ||||||||
|
6:2 6:0 | ||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Witte A. [1] | |||
|
6:0 6:0 | |||
201 | ||||
|
||||
102 | Zurmühlen J. | |||
|
6:4 2:6 7:6 | |||
|
||||
103 | Gentzsch T. [3] | |||
|
6:1 6:1 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Rau J. | |||
|
4:3 Aufgabe | |||
|
||||
105 | Styra M. | |||
|
6:1 7:6 | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Lofink M. [4] | |||
|
6:1 6:1 | |||
|
||||
107 | Heym H. | |||
|
6:1 6:4 | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Gentzsch F. [2] | |||
|
6:2 6:0 | |||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Witte A. [1] | |||
6:0 7:5 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Gentzsch T. [3] | |||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Styra M. | |||
7:6 6:4 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Gentzsch F. [2] | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Gentzsch T. [3] | |||
6:2 4:6 7:6 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Styra M. | |||
6:2 2:2 Aufgabe | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Styra M. | Platz 3 | Witte A. (1) | |
7:6 6:3 | ohne Spiel n.a. | |||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U11 | U11 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 8er KO (P3) |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 8er KO (P3) |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Turnieradressen
Tennishalle Essen Hafenstr. 10 45356 Essen
-
-
Categories
-
Hits5752 views
-
Last modified28.11.2016 01:05