21. Hochrhein Jugend Cup 2024
Startdatum
Samstag, 16. November 2024
Endedatum
Samstag, 16. November 2024
Wertung
Ansprechpartner
Sandra Bercher
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
BAD Bezirk 4
Ausrichter
Tennis and more in Kooperation mit dem TC Eggingen e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Großfeld U11 grün Jg. 2014 u.j. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | Nächstes Spiel | |
1 | Geng, Florian | Tennisclub Eggingen e.V. |   | Quali-Sieger | 15 |   | |
2 | Gäng, Leni | TC Eggingen |   | Quali-Sieger | 14 |   | |
Qualifikation Großfeld U11 grün Jg. 2014 u.j. | |||||||
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | Nächstes Spiel | |
3 | Denz, Lukas | TC Lauchringen |   | 14 |   | ||
4 | Ebi, Aurelia | Tennisclub Eggingen e.V. |   | 14 |   | ||
5 | Geng, Carla | Tennisclub Eggingen e.V. |   | 15 |   | ||
6 | Geng, Florian | Tennisclub Eggingen e.V. |   | Quali-Sieger | 15 |   | |
7 | Gäng, Leni | TC Eggingen |   | Quali-Sieger | 14 |   | |
8 | Kümmerle, Jannik | TC Rot-Weiss Tiengen e.V. |   | 15 |   | ||
9 | Stöckle, Malea | Tennisclub Eggingen e.V. |   | 14 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1
Qualifikation
Gesamt
Qualifikation Gruppe 1 | Ebi A. | Geng C. | Geng F. | Kümmerle J. | |
21403977 | XXXXXXXX | 1:4 3:5 | 1:4 2:4 | XXXXXXXX | |
21502056 | 4:1 5:3 | XXXXXXXX | 4:1 4:0 | XXXXXXXX | |
11503646 | 4:1 4:2 | 1:4 0:4 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
11502589 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Geng, Florian (Tennisclub Eggingen e.V. | 4:0 | 2:2 | 9:11 |
2 | Geng, Carla (Tennisclub Eggingen e.V. | 2:2 | 4:0 | 17:5 |
3 | Kümmerle, Jannik (TC Rot-Weiss Tiengen e.V. | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4 | Ebi, Aurelia (Tennisclub Eggingen e.V. | 0:4 | 0:4 | 7:17 |
Qualifikation Gruppe 2 | Denz L. | Gäng L. | Stöckle M. | |
11409965 | XXXXXXXX | 3:5 1:4 | 2:4 4:5 | |
21403866 | 5:3 4:1 | XXXXXXXX | 5:3 4:2 | |
21403978 | 4:2 5:4 | 3:5 2:4 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Gäng, Leni (TC Eggingen | 4:0 | 4:0 | 18:9 |
2 | Stöckle, Malea (Tennisclub Eggingen e.V. | 2:2 | 2:2 | 14:15 |
3 | Denz, Lukas (TC Lauchringen | 0:4 | 0:4 | 10:18 |
Runde 1
Qualifikation Gruppe 1 | Ebi A. | Geng C. | Geng F. | Kümmerle J. | |
21403977 | XXXXXXXX | 1:4 3:5 | 1:4 2:4 | XXXXXXXX | |
21502056 | 4:1 5:3 | XXXXXXXX | 4:1 4:0 | XXXXXXXX | |
11503646 | 4:1 4:2 | 1:4 0:4 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
11502589 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Geng, Florian (Tennisclub Eggingen e.V. | 4:0 | 2:2 | 9:11 |
2 | Geng, Carla (Tennisclub Eggingen e.V. | 2:2 | 4:0 | 17:5 |
3 | Kümmerle, Jannik (TC Rot-Weiss Tiengen e.V. | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4 | Ebi, Aurelia (Tennisclub Eggingen e.V. | 0:4 | 0:4 | 7:17 |
Qualifikation Gruppe 2 | Denz L. | Gäng L. | Stöckle M. | |
11409965 | XXXXXXXX | 3:5 1:4 | 2:4 4:5 | |
21403866 | 5:3 4:1 | XXXXXXXX | 5:3 4:2 | |
21403978 | 4:2 5:4 | 3:5 2:4 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Gäng, Leni (TC Eggingen | 4:0 | 4:0 | 18:9 |
2 | Stöckle, Malea (Tennisclub Eggingen e.V. | 2:2 | 2:2 | 14:15 |
3 | Denz, Lukas (TC Lauchringen | 0:4 | 0:4 | 10:18 |
Runde 2
Qualifikation Gruppe 1 | Ebi A. | Geng C. | Geng F. | Kümmerle J. | |
21403977 | XXXXXXXX | 1:4 3:5 | 1:4 2:4 | XXXXXXXX | |
21502056 | 4:1 5:3 | XXXXXXXX | 4:1 4:0 | XXXXXXXX | |
11503646 | 4:1 4:2 | 1:4 0:4 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
11502589 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Geng, Florian (Tennisclub Eggingen e.V. | 4:0 | 2:2 | 9:11 |
2 | Geng, Carla (Tennisclub Eggingen e.V. | 2:2 | 4:0 | 17:5 |
3 | Kümmerle, Jannik (TC Rot-Weiss Tiengen e.V. | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4 | Ebi, Aurelia (Tennisclub Eggingen e.V. | 0:4 | 0:4 | 7:17 |
Qualifikation Gruppe 2 | Denz L. | Gäng L. | Stöckle M. | |
11409965 | XXXXXXXX | 3:5 1:4 | 2:4 4:5 | |
21403866 | 5:3 4:1 | XXXXXXXX | 5:3 4:2 | |
21403978 | 4:2 5:4 | 3:5 2:4 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Gäng, Leni (TC Eggingen | 4:0 | 4:0 | 18:9 |
2 | Stöckle, Malea (Tennisclub Eggingen e.V. | 2:2 | 2:2 | 14:15 |
3 | Denz, Lukas (TC Lauchringen | 0:4 | 0:4 | 10:18 |
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Kleinfeld U8 Jg. 2017 u. j. | U8 mixed Einzel | 25,- EUR | 11.11.2024 23:59 | 4er RR | |
Kleinfeld U10 Jg. 2015/2016 | U10 mixed Einzel | 25,- EUR | 11.11.2024 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Großfeld U11 grün Jg. 2014 u.j. | U11 mixed Einzel | 30,- EUR | 11.11.2024 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Midi orange Jg. 2014 u.j. | U11 mixed Einzel | 30.- EUR | 11.11.2024 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Großfeld U13 grün Jg. 2012/13 | U13 mixed Einzel | 30,- EUR | 11.11.2024 23:59 | 4er KO | 4 x 3er RR |
Turnieradressen
Tennishalle Lauchringen Lauchringer Str. 26 79787 Lauchringen
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1960-14-Ausschreibung_21._HJC.pdf
Jüngstenturnier bis U13
mit Klein- und Midifeld!
Jeder Teilnehmer hat mindestens 2 Spiele
-
-
Categories
-
Hits3187 views
-
Last modified16.11.2024 17:10