TC Blau-Weiss Neuss Senior Open
Startdatum
Montag, 19. September 2016
Endedatum
Sonntag, 25. September 2016
Wertung
Ansprechpartner
Alfred Cremer
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TC BW Neuss e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 70 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Gatzka, Dietrich | TC Stadtwald Hilden e.V. | 10 | 45 | 14500318 |   | |
2 | Redslob, Bernd | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 11 | 40 | 14000032 |   | |
3 | Dürscheidt, Horst | Ratinger Tennisclub Grün-Weiss 1911 e.V. | 11 | 45 | 14500422 |   | |
4 | Wiemann, Klaus | TC Bayer Dormagen | 14 | 46 | 14600092 |   | |
5 | Hoffmann, Rainer | TC Stadtwald Hilden e.V. | 14 | 43 | 14309687 |   | |
6 | Müllers, Manfred | Korschenbroicher TC e.V. | 14 | 43 | 14300701 |   | |
7 | Walbaum, Jürgen | Korschenbroicher TC e.V. | 14 | 43 | 14351526 |   | |
8 | Genschow, Jochen | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 15 | 40 | 14000445 |   | |
9 | Dr. Helms, Volker | TC Elmpt | 18 | 41 | 14109803 |   | |
10 | Sellenmerten, Joachim | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 18 | 43 | 14351519 |   | |
11 | Brzoska, Horst | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 23 | 40 | 14051170 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Gatzka D. | |||||||
101 | Gatzka D. [1] | 2 Redslob B. | |||||||
|
Rast |
||||||||
201 | Gatzka D. [1] | ||||||||
|
6:0 6:3 | ||||||||
102 | Wiemann K. | ||||||||
|
6:3 6:0 | ||||||||
301 | Gatzka D. [1] | ||||||||
|
6:0 7:5 | ||||||||
103 | Dürscheidt H. | ||||||||
|
ohne Spiel n.a. | ||||||||
202 | Dürscheidt H. | ||||||||
|
ohne Spiel n.a. | ||||||||
104 | Sellenmerten J. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
401 | Redslob B. [2] | ||||||||
|
3:6 6:3 10:5 | ||||||||
105 | Genschow J. | ||||||||
|
4:6 6:4 10:7 | ||||||||
203 | Müllers M. | ||||||||
|
6:7 6:4 10:8 | ||||||||
106 | Müllers M. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
302 | Redslob B. [2] | ||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||
107 | Walbaum J. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
204 | Redslob B. [2] | ||||||||
|
Rast |
6:2 6:2 | |||||||
108 | Redslob B. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Gatzka D. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Wiemann K. | |||
|
6:3 6:0 | |||
|
||||
103 | Dürscheidt H. | |||
|
ohne Spiel n.a. | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Sellenmerten J. | |||
|
Rast |
|||
|
||||
105 | Genschow J. | |||
|
4:6 6:4 10:7 | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Müllers M. | |||
|
Rast |
|||
|
||||
107 | Walbaum J. | |||
|
Rast |
|||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Redslob B. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Gatzka D. [1] | |||
6:0 6:3 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Dürscheidt H. | |||
ohne Spiel n.a. | ||||
|
||||
|
||||
203 | Müllers M. | |||
6:7 6:4 10:8 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Redslob B. [2] | |||
6:2 6:2 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Gatzka D. [1] | |||
6:0 7:5 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Redslob B. [2] | |||
6:2 6:1 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Redslob B. [2] | |||
3:6 6:3 10:5 | ||||
|
||||
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO | |
Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 4er KO | ||
Herren 50 | 50+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO | |
Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | ||
Herren 55 | 55+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 5er RR | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO | |
Herren 60 Nebenrunde | 60+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | ||
Herren 65 | 65+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 32er KO | |
Herren 65 Nebenrunde | 65+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | ||
Herren 70 | 70+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO | |
Herren 70 Nebenrunde | 70+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 2er KO | ||
Herren 75 | 75+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | |
Damen 40 Nebenrunde | 40+ weiblich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 2er KO | ||
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | |
Damen 60 Nebenrunde | 60+ weiblich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 4er KO | ||
Damen 65 | 65+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er RR | |
Damen 70 | 70+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO |
DTB und LK Wertung, S6 Einstufung, Mit Nebenrunde
-
-
Categories
-
Hits5730 views
-
Last modified28.09.2016 16:50