Startdatum
Montag, 19. September 2016
Endedatum
Sonntag, 25. September 2016
Ansprechpartner
Alfred Cremer
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TC BW Neuss e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Damen 60 |
---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
---|
1 | Kang-Edel, Yeol | TC Lohmar | 9 | | 49 | 24901614 |   |
2 | Müller, Heidi | TC Rot weiss Sindorf | 9 | | 48 | 24850006 |   |
3 | Konietzko, Ulrike | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 9 | | 52 | 25201335 |   |
4 | Krolak, Erika | Netzballverein Velbert | 14 | | 51 | 25100016 |   |
5 | Sauerwald, Astrid | Dülkener TC | 14 | | 53 | 25302444 |   |
6 | Hansen, Gabriele | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 17 | | 52 | 25250709 |   |
7 | Klein, Renate | CTC Krefeld | 17 | | 45 | 24500513 |   |
8 | Hanusch, Helga | TG Lörick e.V. | 20 | | 42 | 24200509 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
Hauptfeld
Gesamt
Damen 60 Hauptfeld
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
|
|
| Setzliste | 1 Kang-Edel Y. |
| 101 | Hansen G. | | 2 Müller H. |
|
|
6:4 4:6 12:10 | | |
| | 201 |
Sauerwald A. | |
|
|
| 7:5 5:7 10:5 | |
| 102 | Sauerwald A. | | |
|
|
6:2 6:3 | | |
| | | 301 |
Konietzko U. |
|
|
| | 6:3 7:5 |
| 103 | Konietzko U. | | |
|
|
6:1 6:2 | | |
| | 202 |
Konietzko U. | |
|
|
| 6:3 6:1 | |
| 104 | Krolak E. | | |
|
|
ohne Spiel n.a. | | |
| | | | |
Runde 1
Damen 60 Hauptfeld
| Viertelfinale | Halbfinale |
|
|
|
| 101 | Hansen G. |
|
|
6:4 4:6 12:10 |
| | 201 |
|
|
|
| 102 | Sauerwald A. |
|
|
6:2 6:3 |
| | |
|
|
|
| 103 | Konietzko U. |
|
|
6:1 6:2 |
| | 202 |
|
|
|
| 104 | Krolak E. |
|
|
ohne Spiel n.a. |
| | |
Runde 2
Damen 60 Hauptfeld
| Halbfinale | Finale |
|
|
|
| 201 | Sauerwald A. |
| | 7:5 5:7 10:5 |
|
|
|
| | 301 |
|
|
|
| 202 | Konietzko U. |
| | 6:3 6:1 |
|
|
|
| | |
Runde 3
Damen 60 Hauptfeld
| Finale | Sieger |
|
|
|
| 301 | Konietzko U. |
| | 6:3 7:5 |
|
|
|
| | |
Tagesplan
|
---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
---|
Herren 40 | 40+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO |
Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel S-6 | | 17.09.2016 23:00 | 4er KO |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO |
Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel S-6 | | 17.09.2016 23:00 | 8er KO |
Herren 55 | 55+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 5er RR |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO |
Herren 60 Nebenrunde | 60+ männlich Einzel S-6 | | 17.09.2016 23:00 | 8er KO |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 32er KO |
Herren 65 Nebenrunde | 65+ männlich Einzel S-6 | | 17.09.2016 23:00 | 8er KO |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO |
Herren 70 Nebenrunde | 70+ männlich Einzel S-6 | | 17.09.2016 23:00 | 2er KO |
Herren 75 | 75+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO |
Damen 40 Nebenrunde | 40+ weiblich Einzel S-6 | | 17.09.2016 23:00 | 2er KO |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO |
Damen 60 Nebenrunde | 60+ weiblich Einzel S-6 | | 17.09.2016 23:00 | 4er KO |
Damen 65 | 65+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er RR |
Damen 70 | 70+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO |
DTB und LK Wertung, S6 Einstufung, Mit Nebenrunde
-
-
-
-
Last modified
28.09.2016 16:50
-