TC Blau-Weiss Neuss Senior Open
Startdatum
Montag, 19. September 2016
Endedatum
Sonntag, 25. September 2016
Wertung
Ansprechpartner
Alfred Cremer
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TC BW Neuss e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Damen 40 Nebenrunde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Günther, Simone | Neusser TC Stadtwald e.V. | 20 | 71 | 27101568 |   | |
2 | Kühlkamp-Böttner, Claudia | HTC Schwarz-Weiss Neuss | 20 | 65 | 26502601 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Finale | Sieger | |||||
|
1 Günther S. | |||||
101 | Kühlkamp-Böttner C. [2] | |||||
|
5:7 6:4 10:6 | |||||
Runde 1
Finale | Sieger | |||||
|
1 Günther S. | |||||
101 | Kühlkamp-Böttner C. [2] | |||||
|
5:7 6:4 10:6 | |||||
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO | |
Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 4er KO | ||
Herren 50 | 50+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO | |
Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | ||
Herren 55 | 55+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 5er RR | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO | |
Herren 60 Nebenrunde | 60+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | ||
Herren 65 | 65+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 32er KO | |
Herren 65 Nebenrunde | 65+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | ||
Herren 70 | 70+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO | |
Herren 70 Nebenrunde | 70+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 2er KO | ||
Herren 75 | 75+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | |
Damen 40 Nebenrunde | 40+ weiblich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 2er KO | ||
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | |
Damen 60 Nebenrunde | 60+ weiblich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 4er KO | ||
Damen 65 | 65+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er RR | |
Damen 70 | 70+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO |
DTB und LK Wertung, S6 Einstufung, Mit Nebenrunde
-
-
Categories
-
Hits5729 views
-
Last modified28.09.2016 16:50