TC Blau-Weiss Neuss Senior Open
Startdatum
Montag, 19. September 2016
Endedatum
Sonntag, 25. September 2016
Wertung
Ansprechpartner
Alfred Cremer
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TC BW Neuss e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Niehsen, Johannes | Kölner THC Stadion Rot-Weiß | 5 | 69 | 16951355 |   | |
2 | Fischer, Daniel | TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort e.V. | 6 | 76 | 17601021 |   | |
3 | Walbrecht, Marc | TC Blau-Weiß Elberfeld 1919 e.V. | 6 | 72 | 17202808 |   | |
4 | Fillbrandt, Marcus | TC Lese GW Köln | 6 | 72 | 17251313 |   | |
5 | Alex, Gunter | TC RW Grimlinghausen | 7 | 71 | 17100101 |   | |
6 | Parsch, Ingo | TC Rot-Weiss 1949 e.V. Grevenbroich | 7 | 69 | 16900180 |   | |
7 | Persch, Thomas | Blau-Weiß Dinslaken | 7 | 67 | 16703362 |   | |
8 | Reimann, Ralf | ETUF Essen | 9 | 72 | 17250852 |   | |
9 | Gerards, Eugen | TC Grün-Weiss 1963 e.V. Neuss | 12 | 68 | 16803414 |   | |
10 | Heppener, Andre | TC Wegberg | 15 | 75 | 16903119 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Niehsen J. | |||||||
101 | Niehsen J. [1] | 2 Fischer D. | |||||||
|
Rast |
||||||||
201 | Reimann R. | ||||||||
|
6:4 6:1 | ||||||||
102 | Reimann R. | ||||||||
|
6:1 6:3 | ||||||||
301 | Reimann R. | ||||||||
|
3:6 6:1 10:4 | ||||||||
103 | Fillbrandt M. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
202 | Fillbrandt M. | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | |||||||
104 | Heppener A. | ||||||||
|
|||||||||
401 | Walbrecht M. | ||||||||
|
6:2 7:5 | ||||||||
105 | Persch T. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
203 | Walbrecht M. | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:1 | |||||||
106 | Walbrecht M. | ||||||||
|
|||||||||
302 | Walbrecht M. | ||||||||
|
6:1 6:0 | ||||||||
107 | Alex G. | ||||||||
|
6:4 6:2 | ||||||||
204 | Fischer D. [2] | ||||||||
|
Rast |
6:3 6:2 | |||||||
108 | Fischer D. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Niehsen J. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Reimann R. | |||
|
6:1 6:3 | |||
|
||||
103 | Fillbrandt M. | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
Rast |
|||
104 | Heppener A. | |||
|
||||
|
||||
105 | Persch T. | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | Walbrecht M. | |||
|
||||
|
||||
107 | Alex G. | |||
|
6:4 6:2 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Fischer D. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Reimann R. | |||
6:4 6:1 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Fillbrandt M. | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Walbrecht M. | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Fischer D. [2] | |||
6:3 6:2 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Reimann R. | |||
3:6 6:1 10:4 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Walbrecht M. | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Walbrecht M. | |||
6:2 7:5 | ||||
|
||||
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO | |
Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 4er KO | ||
Herren 50 | 50+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO | |
Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | ||
Herren 55 | 55+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 5er RR | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO | |
Herren 60 Nebenrunde | 60+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | ||
Herren 65 | 65+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 32er KO | |
Herren 65 Nebenrunde | 65+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | ||
Herren 70 | 70+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO | |
Herren 70 Nebenrunde | 70+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 2er KO | ||
Herren 75 | 75+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | |
Damen 40 Nebenrunde | 40+ weiblich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 2er KO | ||
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | |
Damen 60 Nebenrunde | 60+ weiblich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 4er KO | ||
Damen 65 | 65+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er RR | |
Damen 70 | 70+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO |
DTB und LK Wertung, S6 Einstufung, Mit Nebenrunde
-
-
Categories
-
Hits5726 views
-
Last modified28.09.2016 16:50